SPECIFICATIONS
| Model | FlatTop-50 | FlatTop-150 | FlatTop-300 | FlatTop-600 | |||||
| Repetition frequency | 500 Hz | ||||||||
| Maximum single pulse energy by wavelength | 1064 nm | 50 mJ | 150 mJ | 300 mJ | 600 mJ | ||||
| 532 nm | 25 mJ | 75 mJ | 150 mJ | 300 mJ | |||||
| 355 nm | 15 mJ | 45 mJ | 100 mJ | 200 mJ | |||||
| Pulse width | 8-10 ns | ||||||||
| Angle ofdivergence | <1 mard | ||||||||
| Energy stability | < 0.7% @ 1064 < 1.5% @ 532 < 2.5% @ 355 | ||||||||
| Spot size | ≤ 5 mm | ≤ 7 mm | ≤ 7 mm | ≤ 9 mm | |||||
| Jitter | < 1ns | ||||||||
| Polarization purity | > 99% | ||||||||
| Cooling method | Water*2 | ||||||||
SAMPLE DATA
DIMENSION
PUBLICATION
DOWNLOAD


