仕様
| モデル | フラットトップ-50 | フラットトップ-150 | フラットトップ-300 | フラットトップ-600 | |||||
| 繰り返し周波数 | 500Hz | ||||||||
| 波長ごとの最大単一パルスエネルギー | 1064nm | 50mJ | 150mJ | 300mJ | 600mJ | ||||
| 532nm | 25mJ | 75mJ | 150mJ | 300mJ | |||||
| 355nm | 15mJ | 45mJ | 100mJ | 200mJ | |||||
| パルス幅 | 8~10ns | ||||||||
| 発散角 | <1マルド | ||||||||
| エネルギーの安定性 | < 0.7% @ 1064 < 1.5% @ 532 < 2.5% @ 355 | ||||||||
| スポットサイズ | ≤ 5 mm | ≤ 7 mm | ≤ 7 mm | ≤ 9 mm | |||||
| ジッター | < 1ns | ||||||||
| 偏光純度 | > 99% | ||||||||
| 冷却方法 | 水*2 | ||||||||
サンプルデータ
寸法
出版物
ダウンロード


