ភាពជាក់លាក់
| គំរូ | FlatTop-50 | FlatTop-150 | FlatTop-300 | FlatTop-600 | |||||
| ប្រេកង់ពាក្យដដែលៗ | 500 ហឺត | ||||||||
| ថាមពលជីពចរតែមួយអតិបរមាតាមរលក | 1064 nm | 50 mJ | 150 mJ | 300 mJ | 600 mJ | ||||
| 532 nm | 25 mJ | 75 mJ | 150 mJ | 300 mJ | |||||
| 355 nm | 15 mJ | 45 mJ | 100 mJ | 200 mJ | |||||
| ទទឹងជីពចរ | ៨-១០ ន | ||||||||
| មុំនៃភាពខុសគ្នា | <1 ម៉ាត | ||||||||
| ស្ថេរភាពថាមពល | < 0.7% @ 1064 < 1.5% @ 532 < 2.5% @ 355 | ||||||||
| ទំហំចំណុច | ≤ 5 ម។ | ≤ 7 ម។ | ≤ 7 ម។ | ≤ 9 ម។ | |||||
| ញ័រ | < 1ns | ||||||||
| ភាពបរិសុទ្ធប៉ូឡូញ | > 99% | ||||||||
| វិធីសាស្រ្តត្រជាក់ | ទឹក * ២ | ||||||||
ទិន្នន័យគំរូ
វិមាត្រ
ការបោះពុម្ពផ្សាយ
ទាញយក


