SPESIFIKASI
| Model | FlatTop-50 | FlatTop-150 | FlatTop-300 | FlatTop-600 | |||||
| Kekerapan pengulangan | 500 Hz | ||||||||
| Tenaga nadi tunggal maksimum mengikut panjang gelombang | 1064 nm | 50 mJ | 150 mJ | 300 mJ | 600 mJ | ||||
| 532 nm | 25 mJ | 75 mJ | 150 mJ | 300 mJ | |||||
| 355 nm | 15 mJ | 45 mJ | 100 mJ | 200 mJ | |||||
| Lebar nadi | 8-10 ns | ||||||||
| Sudut perbezaan | <1 mard | ||||||||
| Kestabilan tenaga | < 0.7% @ 1064 < 1.5% @ 532 < 2.5% @ 355 | ||||||||
| Saiz titik | ≤ 5 mm | ≤ 7 mm | ≤ 7 mm | ≤ 9 mm | |||||
| Kegelisahan | < 1ns | ||||||||
| Ketulenan polarisasi | > 99% | ||||||||
| Kaedah penyejukan | Air*2 | ||||||||
CONTOH DATA
DIMENSI
PENERBITAN
MUAT TURUN


