명세서
| 모델 | 플랫탑-50 | 플랫탑-150 | 플랫탑-300 | 플랫탑-600 | |||||
| 반복 빈도 | 500Hz | ||||||||
| 파장별 최대 단일 펄스 에너지 | 1064nm | 50mJ | 150mJ | 300mJ | 600mJ | ||||
| 532nm | 25mJ | 75mJ | 150mJ | 300mJ | |||||
| 355nm | 15mJ | 45mJ | 100mJ | 200mJ | |||||
| 펄스 폭 | 8-10ns | ||||||||
| 발산 각도 | <1 마르드 | ||||||||
| 에너지 안정성 | < 0.7% @ 1064 < 1.5% @ 532 < 2.5% @ 355 | ||||||||
| 스팟 크기 | ≤ 5mm | 7mm 이하 | 7mm 이하 | ≤ 9mm | |||||
| 지터 | < 1ns | ||||||||
| 편광 순도 | > 99% | ||||||||
| 냉각방식 | 물*2 | ||||||||
샘플 데이터
차원
출판
다운로드


