SPESIFIKASI
| Model | FlatTop-50 | FlatTop-150 | FlatTop-300 | FlatTop-600 | |||||
| Frekuensi pengulangan | 500Hz | ||||||||
| Energi pulsa tunggal maksimum berdasarkan panjang gelombang | 1064nm | 50 mJ | 150mJ | 300mJ | 600mJ | ||||
| 532nm | 25 mJ | 75mJ | 150mJ | 300mJ | |||||
| 355nm | 15 mJ | 45 mJ | 100mJ | 200 mJ | |||||
| Lebar pulsa | 8-10 ns | ||||||||
| Sudut divergensi | <1 bulan | ||||||||
| Stabilitas energi | < 0,7% @ 1064 < 1,5% @ 532 < 2,5% @ 355 | ||||||||
| Ukuran titik | ≤ 5mm | ≤ 7mm | ≤ 7mm | ≤ 9 mm | |||||
| Naik opelet | < 1ns | ||||||||
| Kemurnian polarisasi | > 99% | ||||||||
| Metode pendinginan | Air*2 | ||||||||
CONTOH DATA
DIMENSI
PUBLIKASI
UNDUH


