Laser Nanodetik DPSS ND-YAG Energi Tinggi

GAMBARAN UMUM PRODUK
Detektor tampak berkecepatan ultra tinggi 50kHz/100kHz didasarkan pada sensor gambar susunan linier CMOS. Kecepatan garisnya yang sangat tinggi memungkinkan perolehan spektrum rata-rata per satuan waktu yang lebih akurat. Kedalaman sumur besar yang dihasilkan oleh piksel besar sangat cocok untuk pengukuran halus dalam aplikasi cahaya kuat. Versi array linier ganda membuat deteksi sinkron dari lampu referensi menjadi sangat stabil dan nyaman.
Detektor tampak berkecepatan tinggi dengan respons spektrum luas didasarkan pada sensor gambar array linier CMOS. Ia juga memiliki respons tertentu pada pita ultraviolet. Kecepatan jalurnya yang tinggi memungkinkan perolehan spektrum rata-rata dengan presisi tinggi per satuan waktu. Piksel besar memberinya kedalaman sumur yang besar. Mode penguatan tinggi dan rendah yang dapat diubah membuat aplikasi menjadi fleksibel. Versi array linier ganda membuat deteksi sinkron dari lampu referensi menjadi sangat stabil dan nyaman. Selain itu, detektor ini tersedia dalam versi 1024/512 piksel.
Detektor inframerah dekat berkecepatan tinggi dengan respons spektrum luas didasarkan pada sensor gambar array linier InGaAs. Rentang respons spektralnya mencakup 500-1700nm. Kecepatan jalurnya yang tinggi memungkinkan perolehan spektrum rata-rata dengan presisi tinggi per satuan waktu. Piksel besar memberinya kapasitas sumur penuh yang sangat tinggi. Sementara itu, mode penguatan tinggi dan rendah yang dapat diubah membuat aplikasi menjadi fleksibel. Versi array linier ganda membuat deteksi sinkron dari lampu referensi menjadi sangat stabil dan nyaman.
Detektor terlihat berkecepatan tinggi yang sensitif tinggi didasarkan pada sensor gambar array linier CMOS. Ia memiliki efisiensi konversi fotolistrik yang sangat tinggi, yang sangat cocok untuk aplikasi deteksi cahaya rendah. Kecepatan jalurnya yang tinggi memungkinkan perolehan spektrum rata-rata dengan presisi tinggi per satuan waktu. Versi array linier ganda membuat deteksi sinkron dari lampu referensi menjadi sangat stabil dan nyaman. Selain itu, detektor ini tersedia dalam versi piksel 2048/512.
Detektor tampak dengan respons ultraviolet yang ditingkatkan didasarkan pada sensor gambar array linier CCD. Kurva respons spektralnya halus, dan memiliki respons cahaya yang baik pada pita ultraviolet. Resolusi 2048 piksel dapat memenuhi persyaratan sebagian besar aplikasi. Pada saat yang sama, ia memiliki efisiensi konversi fotolistrik yang tinggi, yang sangat cocok untuk aplikasi deteksi cahaya rendah.
SPESIFIKASI
Indikator Teknis Utama
| Model | MENGLIHAT | NIR | |||||||||||||||||
| 100kHz | 50kHZ | Respon Spektral Luas | Sensitivitas Tinggi | Respon UV Ditingkatkan | Respon Spektral Luas | Kecepatan Tinggi | Didinginkan Kecepatan Tinggi | ||||||||||||
| SP-SV-S/DL-100K-128P | SP-SV-S/DL-50K-384P | SP-SV-S/DL-18K-512P-W | SP-SV-S/DL-9K-1024P-W | SP-SV-S/DL-16K-512P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-U | SP-NIR-S/DL-16K-256P | SP-NIR-S/DL-50K-1024P | SP-NIR-S/DL-17K-256P-C | ||||||||||
| Versi Array Garis | Tunggal/Ganda | ||||||||||||||||||
| Panjang Area Fotosensitif (mm) | 16.3 | 48.7 | 12.8 | 25.6 | 7.2 | 28.7 | 28.7 | 12.8 | |||||||||||
| Pita Gelombang Deteksi (nm) | 400-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 500-1700 | 950-1700 | 900-2550 | |||||||||||||
| Jumlah Piksel dalam Satu Array | 128 | 384 | 512 | 1024 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 256 | |||||||||
| Ukuran Piksel (μm) | 127x127 | 25x500 | 14x200 | 14x500 | 14×500 | 50×500 | 12,5x12,5 | 50x250 | |||||||||||
| Efisiensi Kuantum Puncak | 70% @ 700nm | 58% @ 750nm | 83% @ 576nm | 75% @ 570nm | 83% @ 1300nm | 72% @ 1500nm | 70% @ 2300nm | ||||||||||||
| Rentang Dinamis (dB) | 76 | 69 (Perolehan Tinggi)74 (Perolehan Rendah) | 74 | 76 | 72 (Perolehan Tinggi)76 (Perolehan Rendah) | 51 (Perolehan Tinggi)55 (Perolehan Sedang)63 (Perolehan Rendah) | 76.9 | ||||||||||||
| Kapasitas Sumur Penuh (Me-) | 11 | 5,8 (Perolehan Tinggi)25,4 (Perolehan Rendah) | 0.1 | 0.2 | 17,5 (Perolehan Tinggi) 175 (Perolehan Rendah) | 0,213 (Perolehan Tinggi)0,426 (Perolehan Sedang)1,385 (Perolehan Rendah) | 17,5 (Perolehan Tinggi) 175 (Perolehan Rendah) | ||||||||||||
| Efisiensi Konversi (μV/e-) | 0.35 | 0,56 (Perolehan Tinggi)0,13 (Perolehan Rendah) | 20 | 10 | 0,16 (Perolehan Tinggi)0,016 (Perolehan Rendah) | 8 (Perolehan Tinggi)4 (Perolehan Sedang)1,23 (Perolehan Rendah) | 17,5 (Perolehan Tinggi) 175 (Perolehan Rendah) | ||||||||||||
| Kecepatan Jalur Maksimum (μs) | 100 | 50 | 18 | 9 | 16 | 4 | 4 | 16 | 50 | 17.2 | |||||||||
| Waktu Pemaparan Minimum (μs) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Kedalaman Bit Data | 16 sedikit | ||||||||||||||||||
| Metode Kontrol Suhu | Pendinginan kipas aktif | Pendinginan elektron dua tahap | |||||||||||||||||
| Modus Pemicu | Perangkat Lunak (pemicu internal) / Perangkat keras (pemicu eksternal) | ||||||||||||||||||
| Input Sinyal Sinkron | Pemicu eksternal, sinkronisasi pompa-probe | ||||||||||||||||||
| Antarmuka Data | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||
| Catu Daya | 9V/2V | ||||||||||||||||||
| Antarmuka optik | Ruang kosong | ||||||||||||||||||
| Ukuran Kamera (mm) | 130x121x68 | ||||||||||||||||||
| Perangkat Lunak Aplikasi | TAMPILAN LAB | ||||||||||||||||||
| Lingkungan Operasi | Suhu 0~40℃, kelembapan 10%~85% (tanpa kondensasi) | ||||||||||||||||||
PUBLIKASI
Jiale Liu, Xiayan Chen, Kaizhong Chen, Wenming Tian
Xiaofan Wei, Zihan Wang, Ziyu Wang, Yue Lu, QingQing Ji, Weimin Liu
Jinyu Yang, Leyi Zhao, Lagu Zixuan, Jiamin Xiao, Lingyao Li, Guangjun Zhang, Wenxin Wang
Chiyu Guo, Chenghao Bi, Shibo Wei, Ke Ren, Xuexuan Huang, Liang Tao, Xingyu Wang, Nora H. de Leeuw, Wenxin Wang
Xukun Feng, Jiayu Tan, Xueqin Cao, Panpan Shao, Tao Han, Yue Wu, De Lu, Yixuan Zhou, Xiaobo Li, Yuanyuan Huang, Xinlong Xu
Liqiang Zhang, Yiliu Wang, Anshi Chu, Zhengwei Zhang, Miaomiao Liu, Xiaohua Shen, Bailing Li, Xu Li, Chen Yi, Rong Song, Yingying Liu, Xiujuan Zhuang, Xidong Duan
Junhan Xie, Wei Zhou, Haozheng Li, Ziyu Wang, Jiaming Jiang, Yile Zhang, Xiaoqin Shen, Zhijun Ning, Weimin Liu
Wei Zhang, Jie Kong, Rui Zhi An, Jiachen Zhang, Yujie Zhou, Lin-Song Cui, Meng Zhou
Geping Qu, Siyuan Cai, Ying Qiao, Deng Wang, Xihan Chen, Alex K.-Y Jen, ZongXiang Xu
Yuling Huang, Congcong Chen, Shaokuan Gong, Qiushi Hu, Jingjing Liu, Hongyu Chen, Lingling Mao, Xihan Chen
Qi Zou, Xuanying Chen, Yu Zhou, Xin Jin, Zhiyun Zhang, Jin Qiu, Rui Wang, Wenjing Hong, Jianhua Su, Da-Hui Qu,He Tian
Wei Zhang, Shuai Li, Yujie Gong, Jiachen Zhang, Yujie Zhou, Jie Kong, Hongbing Fu, Meng Zhou
Zhi-Bin Fang, Ting-Ting Liu, Junxue Liu, Shengye Jin, Xin-Ping Wu, Xue-Qing Gong, Kecheng Wang, Qi Yin, Tian-Fu Liu, Rong Cao, Hong-Cai Zhou
Yalan Zhang, Peijun Wang, Ming-Chun Tang, Dounya Barrit, Weijun Ke, Junxue Liu, Tao Luo, Yucheng Liu, Tianqi Niu, Detlef-M Smilgies, Zhou Yang, Zhike Liu, Shengye Jin, Mercouri G. Kanatzidis, Aram Amassian, Shengzhong Frank Liu, Kui Zhao
Xiao Luo, Runchen Lai, Yulu Li, Yaoyao Han, Guijie Liang, Xue Liu, Tao Ding, Junhui Wang, Kaifeng Wu
Hongzhi Zhou, Yida Zhao, Weijian Tao, Yujie Li, Qiaohui Zhou, Haiming Zhu