



| Model | Zephyrus V4D - 2048 | Zephyrus V10D - 1024 | Zephyrus N16D - 256 |
| Wavelength Band (nm) | 200 - 1100 | 200 - 1000 | 500 - 1700 |
| Maximum Line Rate (kHz) | 4 | 10 | 16 |
| Single-line Array Pixels | 2048 | 1024 | 256 |
| Dual-array separation (mm) | 19 | 19 | 19 |
| Model | Zephyrus V100D - 128 | Zephyrus V50D - 384 | Zephyrus N50D - 1024 |
| Wavelength Band (nm) | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 950 - 1700 |
| Maximum Line Rate (kHz) | 100 | 50 | 50 |
| Single-line Array Pixels | 128 | 384 | 1024 |
| Dual-array separation (mm) | 19 | 19 | 19 |
MAIN SPECIFICATIONS
| Model | Zephyrus V4S / D - 2048 | Zephyrus V10S / D - 1024 | Zephyrus N16S / D - 256 | ||
| Detector Linear Array Version | Single-line array, Dual-line array | ||||
| Wavelength Band (nm) | 200 - 1100 | 200 - 1100 | 500 - 1700 | ||
| Photosensitive Area Length (mm) | 28.7 | 25.6 | 12.8 | ||
| Single-line Array Pixels | 2048 | 1024 | 256 | ||
| Pixel Size (μm) | 14 × 500 | 25 × 500 | 50 × 500 | ||
| Peak Quantum Efficiency | 75% @ 570 nm | 70% @ 600 nm | 83% @ 1300 nm | ||
| Typical Dynamic Range | 6300 | 2800 (High Gain) | 4000 (High Gain) | ||
| 5000 (Low Gain) | 6300 (Low Gain) | ||||
| Full Well Capacity (Me⁻) | 0.2 | 5.8 (High Gain) | 17.5 (High Gain) | ||
| 25.4 (Low Gain) | 175 (Low Gain) | ||||
| Conversion Efficiency (μV/e⁻) | 10 | 0.56 (High Gain) | 0.16 (High Gain) | ||
| 0.13 (Low Gain) | 0.016 (Low Gain) | ||||
| Maximum Line Rate (kHz) | 4 | 10 | 16 | ||
| Minimum Exposure Time (μs) | 2 | 1 | 2 | ||
| Heat Dissipation Method | Passive Cooling | ||||
| Synchronous Signal Input | External trigger, Pump-Probe Synchronization | ||||
| Size (mm) | 100 × 100 × 58 | ||||
| Model | Zephyrus V100S / D - 128 | Zephyrus V50S / D - 384 | Zephyrus N50S / D - 1024 | ||
| Detector Linear Array Version | Single-line array, Dual-line array | ||||
| Wavelength Band (nm) | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 950 - 1700 | ||
| Photosensitive Area Length (mm) | 16.3 | 48.8 | 12.8 | ||
| Single-line Array Pixels | 128 | 384 | 1024 | ||
| Pixel Size (μm) | 127 × 127 | 127 × 127 | 12.5 × 250 | ||
| Peak Quantum Efficiency | 70% @ 600 nm | 70% @ 600 nm | 65% @ 1500 nm | ||
| Typical Dynamic Range | 6300 | 6300 | 187 (High Gain) | ||
| 600 (Medium Gain) | |||||
| 1500 (Low Gain) | |||||
| Full Well Capacity (Me⁻) | 11 | 11 | 0.15 (High Gain) | ||
| 0.38 (Medium Gain) | |||||
| 1.22 (Low Gain) | |||||
| Conversion Efficiency (μV/e⁻) | 0.35 | 0.35 | 10.0 (High Gain) | ||
| 4.0 (Medium Gain) | |||||
| 1.23 (Low Gain) | |||||
| Maximum Line Rate (kHz) | 100 | 50 | 50 | ||
| Minimum Exposure Time (μs) | 2 | 2 | 16 | ||
| Heat Dissipation Method | Passive Cooling | ||||
| Synchronous Signal Input | External trigger, Pump-Probe Synchronization | ||||
| Size (mm) | 100 × 100 × 51.7 | 100 × 100 × 51.7 | 100 × 100 × 58 | ||
PUBLICATION
DOWNLOAD
