ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | FlatTop-50 | FlatTop-150 | FlatTop-300 | FlatTop-600 | |||||
| Frequência de repetição | 500Hz | ||||||||
| Energia máxima de pulso único por comprimento de onda | 1064nm | 50mJ | 150mJ | 300mJ | 600mJ | ||||
| 532nm | 25mJ | 75mJ | 150mJ | 300mJ | |||||
| 355 nm | 15mJ | 45mJ | 100mJ | 200mJ | |||||
| Largura de pulso | 8-10 ns | ||||||||
| Ângulo de divergência | <1 março | ||||||||
| Estabilidade energética | < 0,7% @ 1064 < 1,5% @ 532 < 2,5% @ 355 | ||||||||
| Tamanho do ponto | ≤ 5mm | ≤ 7mm | ≤ 7mm | ≤ 9mm | |||||
| Tremor | < 1s | ||||||||
| Pureza de polarização | > 99% | ||||||||
| Método de resfriamento | Água*2 | ||||||||
AMOSTRA DE DADOS
DIMENSÃO
PUBLICAÇÃO
DOWNLOAD


