PRESUPUESTO
| Modelo | PisoTop-50 | PisoTop-150 | PisoTop-300 | PisoTop-600 | |||||
| Frecuencia de repetición | 500Hz | ||||||||
| Energía máxima de un solo pulso por longitud de onda | 1064 nm | 50 mJ | 150 mJ | 300 mJ | 600 mJ | ||||
| 532 millas náuticas | 25 mJ | 75 mJ | 150 mJ | 300 mJ | |||||
| 355 nanómetro | 15 mJ | 45 mJ | 100 mJ | 200 mJ | |||||
| Ancho de pulso | 8-10 segundos | ||||||||
| Ángulo de divergencia | <1 marzo | ||||||||
| Estabilidad energética | < 0,7 % a 1064 < 1,5 % a 532 < 2,5 % a 355 | ||||||||
| Tamaño del punto | ≤5mm | ≤7mm | ≤7mm | ≤ 9 milímetros | |||||
| Estar nervioso | < 1ns | ||||||||
| Pureza de polarización | > 99% | ||||||||
| Método de enfriamiento | Agua*2 | ||||||||
DATOS DE MUESTRA
DIMENSIÓN
PUBLICACIÓN
DESCARGAR


