



| Model | Zephyrus V4D - 2048 | Zephyrus V10D - 1024 | Zephyrus N16D - 256 |
| Jalur Panjang Gelombang (nm) | 200 - 1100 | 200 - 1000 | 500 - 1700 |
| Kadar Talian Maksimum (kHz) | 4 | 10 | 16 |
| Piksel Tatasusunan Baris Tunggal | 2048 | 1024 | 256 |
| Pemisahan dwi tatasusunan (mm) | 19 | 19 | 19 |
| Model | Zephyrus V100D - 128 | Zephyrus V50D - 384 | Zephyrus N50D - 1024 |
| Jalur Panjang Gelombang (nm) | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 950 - 1700 |
| Kadar Talian Maksimum (kHz) | 100 | 50 | 50 |
| Piksel Tatasusunan Baris Tunggal | 128 | 384 | 1024 |
| Pemisahan dwi tatasusunan (mm) | 19 | 19 | 19 |
SPESIFIKASI UTAMA
| Model | Zephyrus V4S / D - 2048 | Zephyrus V10S / D - 1024 | Zephyrus N16S / D - 256 | ||
| Versi Tatasusunan Linear Pengesan | Tatasusunan baris tunggal, tatasusunan dwi baris | ||||
| Jalur Panjang Gelombang (nm) | 200 - 1100 | 200 - 1100 | 500 - 1700 | ||
| Panjang Kawasan Fotosensitif (mm) | 28.7 | 25.6 | 12.8 | ||
| Piksel Tatasusunan Baris Tunggal | 2048 | 1024 | 256 | ||
| Saiz Piksel (μm) | 14 × 500 | 25 × 500 | 50 × 500 | ||
| Kecekapan Kuantum Puncak | 75% @ 570 nm | 70% @ 600 nm | 83% @ 1300 nm | ||
| Julat Dinamik Biasa | 6300 | 2800 (Gain Tinggi) | 4000 (Gain Tinggi) | ||
| 5000 (Keuntungan Rendah) | 6300 (Keuntungan Rendah) | ||||
| Kapasiti Telaga Penuh (Me⁻) | 0.2 | 5.8 (Keuntungan Tinggi) | 17.5 (Keuntungan Tinggi) | ||
| 25.4 (Keuntungan Rendah) | 175 (Keuntungan Rendah) | ||||
| Kecekapan Penukaran (μV/e⁻) | 10 | 0.56 (Keuntungan Tinggi) | 0.16 (Gain Tinggi) | ||
| 0.13 (Keuntungan Rendah) | 0.016 (Keuntungan Rendah) | ||||
| Kadar Talian Maksimum (kHz) | 4 | 10 | 16 | ||
| Masa Pendedahan Minimum (μs) | 2 | 1 | 2 | ||
| Kaedah Pelesapan Haba | Penyejukan Pasif | ||||
| Input Isyarat Segerak | Pencetus luaran, Penyegerakan Pam-Probe | ||||
| Saiz (mm) | 100 × 100 × 58 | ||||
| Model | Zephyrus V100S / D - 128 | Zephyrus V50S / D - 384 | Zephyrus N50S / D - 1024 | ||
| Versi Tatasusunan Linear Pengesan | Tatasusunan baris tunggal, tatasusunan dwi baris | ||||
| Jalur Panjang Gelombang (nm) | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 950 - 1700 | ||
| Panjang Kawasan Fotosensitif (mm) | 16.3 | 48.8 | 12.8 | ||
| Piksel Tatasusunan Baris Tunggal | 128 | 384 | 1024 | ||
| Saiz Piksel (μm) | 127 × 127 | 127 × 127 | 12.5 × 250 | ||
| Kecekapan Kuantum Puncak | 70% @ 600 nm | 70% @ 600 nm | 65% @ 1500 nm | ||
| Julat Dinamik Biasa | 6300 | 6300 | 187 (Gain Tinggi) | ||
| 600 (Keuntungan Sederhana) | |||||
| 1500 (Keuntungan Rendah) | |||||
| Kapasiti Telaga Penuh (Me⁻) | 11 | 11 | 0.15 (Keuntungan Tinggi) | ||
| 0.38 (Keuntungan Sederhana) | |||||
| 1.22 (Keuntungan Rendah) | |||||
| Kecekapan Penukaran (μV/e⁻) | 0.35 | 0.35 | 10.0 (Gain Tinggi) | ||
| 4.0 (Keuntungan Sederhana) | |||||
| 1.23 (Keuntungan Rendah) | |||||
| Kadar Talian Maksimum (kHz) | 100 | 50 | 50 | ||
| Masa Pendedahan Minimum (μs) | 2 | 2 | 16 | ||
| Kaedah Pelesapan Haba | Penyejukan Pasif | ||||
| Input Isyarat Segerak | Pencetus luaran, Penyegerakan Pam-Probe | ||||
| Saiz (mm) | 100 × 100 × 51.7 | 100 × 100 × 51.7 | 100 × 100 × 58 | ||
PENERBITAN
MUAT TURUN
