



| គំរូ | Zephyrus V4D - 2048 | Zephyrus V10D - 1024 | Zephyrus N16D - 256 |
| រលកប្រវែង (nm) | ២០០ - ១១០០ | 200 - 1000 | 500 - 1700 |
| អត្រាបន្ទាត់អតិបរមា (kHz) | 4 | 10 | 16 |
| ភីកសែលអារេជួរតែមួយ | 2048 | 1024 | 256 |
| ការបំបែកអារេពីរ (មម) | 19 | 19 | 19 |
| គំរូ | Zephyrus V100D - 128 | Zephyrus V50D - 384 | Zephyrus N50D - 1024 |
| រលកប្រវែង (nm) | ៤០០ - ១១០០ | ៤០០ - ១១០០ | ៩៥០ - ១៧០០ |
| អត្រាបន្ទាត់អតិបរមា (kHz) | 100 | 50 | 50 |
| ភីកសែលអារេជួរតែមួយ | 128 | 384 | 1024 |
| ការបំបែកអារេពីរ (មម) | 19 | 19 | 19 |
លក្ខណៈជាក់លាក់ចម្បង
| គំរូ | Zephyrus V4S / D - 2048 | Zephyrus V10S / D - 1024 | Zephyrus N16S / D - 256 | ||
| ឧបករណ៍ចាប់កំណែអារេលីនេអ៊ែរ | អារេបន្ទាត់តែមួយ អារេពីរជួរ | ||||
| រលកប្រវែង (nm) | ២០០ - ១១០០ | ២០០ - ១១០០ | 500 - 1700 | ||
| ប្រវែងផ្ទៃដែលងាយទទួលពន្លឺ (ម.ម.) | 28.7 | 25.6 | 12.8 | ||
| ភីកសែលអារេជួរតែមួយ | 2048 | 1024 | 256 | ||
| ទំហំភីកសែល (μm) | ១៤ × ៥០០ | ២៥ × ៥០០ | 50 × 500 | ||
| ប្រសិទ្ធភាព Quantum Peak | 75% @ 570 nm | 70% @ 600 nm | 83% @ 1300 nm | ||
| ជួរថាមវន្តធម្មតា។ | 6300 | 2800 (ចំណេញខ្ពស់) | 4000 (ចំណេញខ្ពស់) | ||
| 5000 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | 6300 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | ||||
| សមត្ថភាពអណ្តូងពេញលេញ (Me⁻) | 0.2 | 5.8 (ទទួលបានខ្ពស់) | 17.5 (ចំណូលខ្ពស់) | ||
| 25.4 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | 175 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | ||||
| ប្រសិទ្ធភាពបំប្លែង (μV/e⁻) | 10 | 0.56 (ចំណេញខ្ពស់) | 0.16 (ចំណេញខ្ពស់) | ||
| 0.13 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | 0.016 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | ||||
| អត្រាបន្ទាត់អតិបរមា (kHz) | 4 | 10 | 16 | ||
| ពេលវេលាបញ្ចេញពន្លឺអប្បបរមា (μs) | 2 | 1 | 2 | ||
| វិធីសាស្រ្តបំបែកកំដៅ | ភាពត្រជាក់អកម្ម | ||||
| ការបញ្ចូលសញ្ញាសមកាលកម្ម | កេះខាងក្រៅ ការធ្វើសមកាលកម្ម Pump-Probe | ||||
| ទំហំ (មម) | 100 × 100 × 58 | ||||
| គំរូ | Zephyrus V100S / D - 128 | Zephyrus V50S / D - 384 | Zephyrus N50S / D - 1024 | ||
| ឧបករណ៍ចាប់កំណែអារេលីនេអ៊ែរ | អារេបន្ទាត់តែមួយ អារេពីរជួរ | ||||
| រលកប្រវែង (nm) | ៤០០ - ១១០០ | ៤០០ - ១១០០ | ៩៥០ - ១៧០០ | ||
| ប្រវែងផ្ទៃដែលងាយទទួលពន្លឺ (ម.ម.) | 16.3 | 48.8 | 12.8 | ||
| ភីកសែលអារេជួរតែមួយ | 128 | 384 | 1024 | ||
| ទំហំភីកសែល (μm) | ១២៧ × ១២៧ | ១២៧ × ១២៧ | ១២.៥ × ២៥០ | ||
| ប្រសិទ្ធភាព Quantum Peak | 70% @ 600 nm | 70% @ 600 nm | 65% @ 1500 nm | ||
| ជួរថាមវន្តធម្មតា។ | 6300 | 6300 | 187 (ចំណូលខ្ពស់) | ||
| 600 (ចំណូលមធ្យម) | |||||
| 1500 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | |||||
| សមត្ថភាពអណ្តូងពេញលេញ (Me⁻) | 11 | 11 | 0.15 (ចំណេញខ្ពស់) | ||
| 0.38 (ចំណូលមធ្យម) | |||||
| 1.22 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | |||||
| ប្រសិទ្ធភាពបំប្លែង (μV/e⁻) | 0.35 | 0.35 | 10.0 (ទទួលបានខ្ពស់) | ||
| 4.0 (ចំណូលមធ្យម) | |||||
| 1.23 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | |||||
| អត្រាបន្ទាត់អតិបរមា (kHz) | 100 | 50 | 50 | ||
| ពេលវេលាបញ្ចេញពន្លឺអប្បបរមា (μs) | 2 | 2 | 16 | ||
| វិធីសាស្រ្តបំបែកកំដៅ | ភាពត្រជាក់អកម្ម | ||||
| ការបញ្ចូលសញ្ញាសមកាលកម្ម | កេះខាងក្រៅ ការធ្វើសមកាលកម្ម Pump-Probe | ||||
| ទំហំ (មម) | 100 × 100 × 51.7 | 100 × 100 × 51.7 | 100 × 100 × 58 | ||
ការបោះពុម្ពផ្សាយ
ទាញយក
