



| Model | Zephyrus V4D - 2048 | Zephyrus V10D - 1024 | Zephyrus N16D - 256 |
| Pita Panjang Gelombang (nm) | 200 - 1100 | 200 - 1000 | 500 - 1700 |
| Kecepatan Jalur Maksimum (kHz) | 4 | 10 | 16 |
| Piksel Array Satu Baris | 2048 | 1024 | 256 |
| Pemisahan array ganda (mm) | 19 | 19 | 19 |
| Model | Zephyrus V100D - 128 | Zephyrus V50D - 384 | Zephyrus N50D - 1024 |
| Pita Panjang Gelombang (nm) | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 950 - 1700 |
| Kecepatan Jalur Maksimum (kHz) | 100 | 50 | 50 |
| Piksel Array Satu Baris | 128 | 384 | 1024 |
| Pemisahan array ganda (mm) | 19 | 19 | 19 |
SPESIFIKASI UTAMA
| Model | Zephyrus V4S / H - 2048 | Zephyrus V10S/D - 1024 | Zephyrus N16S / D - 256 | ||
| Versi Array Linear Detektor | Array satu baris, Array dua baris | ||||
| Pita Panjang Gelombang (nm) | 200 - 1100 | 200 - 1100 | 500 - 1700 | ||
| Panjang Area Fotosensitif (mm) | 28.7 | 25.6 | 12.8 | ||
| Piksel Array Satu Baris | 2048 | 1024 | 256 | ||
| Ukuran Piksel (μm) | 14×500 | 25 × 500 | 50 × 500 | ||
| Efisiensi Kuantum Puncak | 75% @ 570nm | 70% @ 600nm | 83% @ 1300nm | ||
| Rentang Dinamis Khas | 6300 | 2800 (Keuntungan Tinggi) | 4000 (Keuntungan Tinggi) | ||
| 5000 (Keuntungan Rendah) | 6300 (Keuntungan Rendah) | ||||
| Kapasitas Sumur Penuh (Me⁻) | 0.2 | 5.8 (Keuntungan Tinggi) | 17,5 (Keuntungan Tinggi) | ||
| 25.4 (Keuntungan Rendah) | 175 (Keuntungan Rendah) | ||||
| Efisiensi Konversi (μV/e⁻) | 10 | 0,56 (Keuntungan Tinggi) | 0,16 (Keuntungan Tinggi) | ||
| 0,13 (Keuntungan Rendah) | 0,016 (Keuntungan Rendah) | ||||
| Kecepatan Jalur Maksimum (kHz) | 4 | 10 | 16 | ||
| Waktu Pemaparan Minimum (μs) | 2 | 1 | 2 | ||
| Metode Pembuangan Panas | Pendinginan Pasif | ||||
| Input Sinyal Sinkron | Pemicu eksternal, Sinkronisasi Probe Pompa | ||||
| Ukuran (mm) | 100 × 100 × 58 | ||||
| Model | Zephyrus V100S/D - 128 | Zephyrus V50S/D - 384 | Zephyrus N50S/D - 1024 | ||
| Versi Array Linear Detektor | Array satu baris, Array dua baris | ||||
| Pita Panjang Gelombang (nm) | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 950 - 1700 | ||
| Panjang Area Fotosensitif (mm) | 16.3 | 48.8 | 12.8 | ||
| Piksel Array Satu Baris | 128 | 384 | 1024 | ||
| Ukuran Piksel (μm) | 127×127 | 127×127 | 12,5 × 250 | ||
| Efisiensi Kuantum Puncak | 70% @ 600nm | 70% @ 600nm | 65% @ 1500nm | ||
| Rentang Dinamis Khas | 6300 | 6300 | 187 (Keuntungan Tinggi) | ||
| 600 (Keuntungan Sedang) | |||||
| 1500 (Keuntungan Rendah) | |||||
| Kapasitas Sumur Penuh (Me⁻) | 11 | 11 | 0,15 (Keuntungan Tinggi) | ||
| 0,38 (Keuntungan Sedang) | |||||
| 1,22 (Keuntungan Rendah) | |||||
| Efisiensi Konversi (μV/e⁻) | 0.35 | 0.35 | 10.0 (Keuntungan Tinggi) | ||
| 4.0 (Keuntungan Sedang) | |||||
| 1,23 (Keuntungan Rendah) | |||||
| Kecepatan Jalur Maksimum (kHz) | 100 | 50 | 50 | ||
| Waktu Pemaparan Minimum (μs) | 2 | 2 | 16 | ||
| Metode Pembuangan Panas | Pendinginan Pasif | ||||
| Input Sinyal Sinkron | Pemicu eksternal, Sinkronisasi Probe Pompa | ||||
| Ukuran (mm) | 100 × 100 × 51,7 | 100 × 100 × 51,7 | 100×100×58 | ||
PUBLIKASI
UNDUH
