



| Modell | Zephyrus V4D – 2048 | Zephyrus V10D - 1024 | Zephyrus N16D - 256 |
| Wellenlängenband (nm) | 200 - 1100 | 200 - 1000 | 500 - 1700 |
| Maximale Leitungsrate (kHz) | 4 | 10 | 16 |
| Einzeilige Array-Pixel | 2048 | 1024 | 256 |
| Dual-Array-Abstand (mm) | 19 | 19 | 19 |
| Modell | Zephyrus V100D - 128 | Zephyrus V50D - 384 | Zephyrus N50D - 1024 |
| Wellenlängenband (nm) | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 950 - 1700 |
| Maximale Leitungsrate (kHz) | 100 | 50 | 50 |
| Einzeilige Array-Pixel | 128 | 384 | 1024 |
| Dual-Array-Abstand (mm) | 19 | 19 | 19 |
HAUPTSPEZIFIKATIONEN
| Modell | Zephyrus V4S / D - 2048 | Zephyrus V10S / D - 1024 | Zephyrus N16S / D - 256 | ||
| Detektor-Linear-Array-Version | Single-Line-Array, Dual-Line-Array | ||||
| Wellenlängenband (nm) | 200 - 1100 | 200 - 1100 | 500 - 1700 | ||
| Länge des lichtempfindlichen Bereichs (mm) | 28.7 | 25.6 | 12.8 | ||
| Einzeilige Array-Pixel | 2048 | 1024 | 256 | ||
| Pixelgröße (μm) | 14 × 500 | 25 × 500 | 50 × 500 | ||
| Höchste Quanteneffizienz | 75 % bei 570 nm | 70 % bei 600 nm | 83 % bei 1300 nm | ||
| Typischer Dynamikbereich | 6300 | 2800 (Hohe Verstärkung) | 4000 (Hohe Verstärkung) | ||
| 5000 (Geringe Verstärkung) | 6300 (Geringe Verstärkung) | ||||
| Volle Well-Kapazität (Me⁻) | 0.2 | 5,8 (Hohe Verstärkung) | 17,5 (Hohe Verstärkung) | ||
| 25,4 (Geringe Verstärkung) | 175 (Geringe Verstärkung) | ||||
| Umwandlungseffizienz (μV/e⁻) | 10 | 0,56 (Hohe Verstärkung) | 0,16 (Hohe Verstärkung) | ||
| 0,13 (Geringe Verstärkung) | 0,016 (Geringe Verstärkung) | ||||
| Maximale Leitungsrate (kHz) | 4 | 10 | 16 | ||
| Mindestbelichtungszeit (μs) | 2 | 1 | 2 | ||
| Wärmeableitungsmethode | Passive Kühlung | ||||
| Synchroner Signaleingang | Externer Trigger, Pump-Probe-Synchronisation | ||||
| Größe (mm) | 100 × 100 × 58 | ||||
| Modell | Zephyrus V100S / D - 128 | Zephyrus V50S / D - 384 | Zephyrus N50S / D - 1024 | ||
| Detektor-Linear-Array-Version | Single-Line-Array, Dual-Line-Array | ||||
| Wellenlängenband (nm) | 400 - 1100 | 400 - 1100 | 950 - 1700 | ||
| Länge des lichtempfindlichen Bereichs (mm) | 16.3 | 48.8 | 12.8 | ||
| Einzeilige Array-Pixel | 128 | 384 | 1024 | ||
| Pixelgröße (μm) | 127 × 127 | 127 × 127 | 12,5 × 250 | ||
| Höchste Quanteneffizienz | 70 % bei 600 nm | 70 % bei 600 nm | 65 % bei 1500 nm | ||
| Typischer Dynamikbereich | 6300 | 6300 | 187 (Hohe Verstärkung) | ||
| 600 (mittlere Verstärkung) | |||||
| 1500 (Geringe Verstärkung) | |||||
| Volle Well-Kapazität (Me⁻) | 11 | 11 | 0,15 (Hohe Verstärkung) | ||
| 0,38 (mittlere Verstärkung) | |||||
| 1,22 (Geringe Verstärkung) | |||||
| Umwandlungseffizienz (μV/e⁻) | 0.35 | 0.35 | 10,0 (Hohe Verstärkung) | ||
| 4,0 (mittlere Verstärkung) | |||||
| 1,23 (Geringe Verstärkung) | |||||
| Maximale Leitungsrate (kHz) | 100 | 50 | 50 | ||
| Mindestbelichtungszeit (μs) | 2 | 2 | 16 | ||
| Wärmeableitungsmethode | Passive Kühlung | ||||
| Synchroner Signaleingang | Externer Trigger, Pump-Probe-Synchronisation | ||||
| Größe (mm) | 100 × 100 × 51,7 | 100 × 100 × 51,7 | 100 × 100 × 58 | ||
VERÖFFENTLICHUNG
HERUNTERLADEN
