SPESIFIKASI
| Model | FlatTop-OPO-532 | FlatTop-OPO-355 | ||
| Panjang gelombang | ||||
| 1064 nm | 600mj | 300mj | ||
| 532 nm | 300m | 150mj | ||
| 355nm | 100mj | |||
| Julat Penalaan OPO | ||||
| SW | 680-900 nm | 420-700 nm | ||
| IW | 1200-2400 nm | 720-2300 nm | ||
| Tenaga Puncak OPO | ||||
| isyarat | >100mj@760 nm | >15mj@450 nm | ||
| pemalas | >50mj@1250nm | >7mj@850nm | ||
| Kadar pengulangan nadi | 50Hz | |||
| Tempoh nadi | 5-10ns | |||
| Dimensi | ||||
| Badan Utama | 364*550*744.4 mm | |||
| Model | VIS | NIR | |||||||||||||||||
| 100kHz | 50kHZ | Tindak Balas Spektrum Luas | Sensitiviti Tinggi | Tindak Balas UV Dipertingkatkan | Tindak Balas Spektrum Luas | Kelajuan Tinggi | Disejukkan Kelajuan Tinggi | ||||||||||||
| SP-SV-S/DL-100K-128P | SP-SV-S/DL-50K-384P | SP-SV-S/DL-18K-512P-W | SP-SV-S/DL-9K-1024P-W | SP-SV-S/DL-16K-512P-S | SP-SV-S/DL- 4K-2048P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-U | SP-NIR-S/DL-16K-256P | SP-NIR-S/DL-50K-1024P | SP-NIR-S/DL-17K-256P-C | ||||||||||
| Versi Tatasusunan Baris | Single/Double | ||||||||||||||||||
| Panjang Kawasan Fotosensitif (mm) | 16.3 | 48.7 | 12.8 | 25.6 | 7.2 | 28.7 | 28.7 | 12.8 | |||||||||||
| Jalur Gelombang Pengesanan (nm) | 400-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 500-1700 | 950-1700 | 900-2550 | |||||||||||||
| Bilangan Piksel dalam Tatasusunan Tunggal | 128 | 384 | 512 | 1024 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 256 | |||||||||
| Saiz Piksel (μm) | 127 x 127 | 25 x 500 | 14 x 200 | 14 x 500 | 14 × 500 | 50 ×500 | 12.5 x 12.5 | 50 x 250 | |||||||||||
| Kecekapan Kuantum Puncak | 70% @ 700 nm | 58% @ 750 nm | 83% @ 576 nm | 75% @ 570 nm | 83% @ 1300 nm | 72% @ 1500nm | 70% @ 2300nm | ||||||||||||
| Julat Dinamik (dB) | 76 | 69 (Gain Tinggi)74 (Gain Rendah) | 74 | 76 | 72 (Keuntungan Tinggi)76 (Keuntungan Rendah) | 51 (Keuntungan Tinggi)55 (Keuntungan Sederhana)63 (Keuntungan Rendah) | 76.9 | ||||||||||||
| Kapasiti Telaga Penuh (Saya-) | 11 | 5.8 (Keuntungan Tinggi)25.4 (Keuntungan Rendah) | 0.1 | 0.2 | 17.5 (Keuntungan Tinggi)175 (Keuntungan Rendah) | 0.213 (Keuntungan Tinggi)0.426 (Keuntungan Sederhana)1.385 (Keuntungan Rendah) | 17.5 (Keuntungan Tinggi)175 (Keuntungan Rendah) | ||||||||||||
| Kecekapan Penukaran (μV/e-) | 0.35 | 0.56 (Keuntungan Tinggi)0.13 (Keuntungan Rendah) | 20 | 10 | 0.16 (Keuntungan Tinggi)0.016 (Keuntungan Rendah) | 8 (Keuntungan Tinggi)4 (Keuntungan Sederhana)1.23 (Keuntungan Rendah) | 17.5 (Keuntungan Tinggi)175 (Keuntungan Rendah) | ||||||||||||
| Kadar Talian Maksimum (μs) | 100 | 50 | 18 | 9 | 16 | 4 | 4 | 16 | 50 | 17.2 | |||||||||
| Masa Pendedahan Minimum (μs) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Kedalaman Bit Data | 16 bit | ||||||||||||||||||
| Kaedah Kawalan Suhu | Penyejukan kipas aktif | Penyejukan elektron dua peringkat | |||||||||||||||||
| Mod Pencetus | Perisian (cetusan dalaman) / Perkakasan (cetusan luaran) | ||||||||||||||||||
| Input Isyarat Segerak | Pencetus luaran, penyegerakan pam-probe | ||||||||||||||||||
| Antara Muka Data | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||
| Bekalan Kuasa | 9V/2V | ||||||||||||||||||
| Antara muka optik | Ruang kosong | ||||||||||||||||||
| Saiz Kamera (mm) | 130 x 121 x 68 | ||||||||||||||||||
| Perisian Aplikasi | LabVIEW | ||||||||||||||||||
| Persekitaran Operasi | Suhu 0~40℃, kelembapan 10%~85% (tiada pemeluwapan) | ||||||||||||||||||
PENERBITAN
MUAT TURUN
