


SPESIFIKASI
| Sumber Cahaya | Lampu Xenon 75 W |
| Julat Spektrum | 185-2000 nm |
| Mod Pengesanan | Mod Penghantaran |
| Julat Pengesanan | 200-900 nm (Fotodiod: 400-900 nm) |
| Sensitiviti Pengesanan | ≤0.2m0D |
| Julat Tetingkap Masa | < 20 ms (bergantung pada kadar pengulangan laser) |
| Resolusi Temporal | ≤10ns |
| IRF | ≤ 50 ns (biasa) |
| Tetingkap Masa Imbas | Boleh laras |
| Lebar Jalur Osiloskop | 500 MHz |
| Pengukuran Pendarfluor | Pengukuran seumur hidup pendarfluor tersedia |
Spektrometer
| taip | Monokromator, panjang fokus 200 mm, celah keluar |
| Gandingan Pengesan | Pengesan PMT dan fotodiod yang boleh dilihat |
Perisian & Kawalan
Laser OPO Nanosaat DPSS
Modul Boleh Diperkembangkan Lain
PERMOHONAN
SUSUN ATUR
PENERBITAN
MUAT TURUN





