


SPESIFIKASI
| Sumber Cahaya | Lampu Xenon 75 W |
| Rentang Spektral | 185-2000nm |
| Modus Deteksi | Modus Transmisi |
| Rentang Deteksi | 200-900 nm (Fotodioda:400-900 nm) |
| Sensitivitas Deteksi | ≤0.2m0D |
| Rentang Jendela Waktu | < 20 ms (tergantung pada tingkat pengulangan laser) |
| Resolusi Duniawi | ≤10ns |
| IRF | ≤ 50 ns (khas) |
| Pindai Jendela Waktu | Dapat disesuaikan |
| Bandwidth Osiloskop | 500MHz |
| Pengukuran Fluoresensi | Tersedia pengukuran seumur hidup fluoresensi |
Spektrometer
| Jenis | Monokromator, panjang fokus 200 mm, celah keluar |
| Kopling Detektor | Detektor PMT dan fotodioda yang terlihat |
Perangkat Lunak & Kontrol
Laser OPO Nanodetik DPSS
Modul Lainnya yang Dapat Diperluas
APLIKASI
TATA LETAK
PUBLIKASI
UNDUH





