SPESIFIKASI
| Model | FlatTop-OPO-532 | FlatTop-OPO-355 | ||
| Panjang gelombang | ||||
| 1064nm | 600mj | 300mj | ||
| 532nm | 300m | 150mj | ||
| 355nm | 100mj | |||
| Rentang Penyetelan OPO | ||||
| SW | 680-900nm | 420-700nm | ||
| aku | 1200-2400nm | 720-2300nm | ||
| Energi Puncak OPO | ||||
| Sinyal | >100mj@760nm | >15mj@450nm | ||
| Pemalas | >50mj@1250nm | >7mj@850nm | ||
| Tingkat pengulangan pulsa | 50Hz | |||
| Durasi pulsa | 5-10n | |||
| Ukuran | ||||
| Badan Utama | 364*550*744.4mm | |||
| Model | MENGLIHAT | NIR | |||||||||||||||||
| 100kHz | 50kHZ | Respon Spektral Luas | Sensitivitas Tinggi | Respon UV Ditingkatkan | Respon Spektral Luas | Kecepatan Tinggi | Didinginkan Kecepatan Tinggi | ||||||||||||
| SP-SV-S/DL-100K-128P | SP-SV-S/DL-50K-384P | SP-SV-S/DL-18K-512P-W | SP-SV-S/DL-9K-1024P-W | SP-SV-S/DL-16K-512P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-U | SP-NIR-S/DL-16K-256P | SP-NIR-S/DL-50K-1024P | SP-NIR-S/DL-17K-256P-C | ||||||||||
| Versi Array Garis | Tunggal/Ganda | ||||||||||||||||||
| Panjang Area Fotosensitif (mm) | 16.3 | 48.7 | 12.8 | 25.6 | 7.2 | 28.7 | 28.7 | 12.8 | |||||||||||
| Pita Gelombang Deteksi (nm) | 400-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 500-1700 | 950-1700 | 900-2550 | |||||||||||||
| Jumlah Piksel dalam Satu Array | 128 | 384 | 512 | 1024 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 256 | |||||||||
| Ukuran Piksel (μm) | 127x127 | 25x500 | 14x200 | 14x500 | 14×500 | 50×500 | 12,5x12,5 | 50x250 | |||||||||||
| Efisiensi Kuantum Puncak | 70% @ 700nm | 58% @ 750nm | 83% @ 576nm | 75% @ 570nm | 83% @ 1300nm | 72% @ 1500nm | 70% @ 2300nm | ||||||||||||
| Rentang Dinamis (dB) | 76 | 69 (Perolehan Tinggi)74 (Perolehan Rendah) | 74 | 76 | 72 (Perolehan Tinggi)76 (Perolehan Rendah) | 51 (Perolehan Tinggi)55 (Perolehan Sedang)63 (Perolehan Rendah) | 76.9 | ||||||||||||
| Kapasitas Sumur Penuh (Me-) | 11 | 5,8 (Perolehan Tinggi)25,4 (Perolehan Rendah) | 0.1 | 0.2 | 17,5 (Perolehan Tinggi) 175 (Perolehan Rendah) | 0,213 (Perolehan Tinggi)0,426 (Perolehan Sedang)1,385 (Perolehan Rendah) | 17,5 (Perolehan Tinggi) 175 (Perolehan Rendah) | ||||||||||||
| Efisiensi Konversi (μV/e-) | 0.35 | 0,56 (Perolehan Tinggi)0,13 (Perolehan Rendah) | 20 | 10 | 0,16 (Perolehan Tinggi)0,016 (Perolehan Rendah) | 8 (Perolehan Tinggi)4 (Perolehan Sedang)1,23 (Perolehan Rendah) | 17,5 (Perolehan Tinggi) 175 (Perolehan Rendah) | ||||||||||||
| Kecepatan Jalur Maksimum (μs) | 100 | 50 | 18 | 9 | 16 | 4 | 4 | 16 | 50 | 17.2 | |||||||||
| Waktu Pemaparan Minimum (μs) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Kedalaman Bit Data | 16 sedikit | ||||||||||||||||||
| Metode Kontrol Suhu | Pendinginan kipas aktif | Pendinginan elektron dua tahap | |||||||||||||||||
| Modus Pemicu | Perangkat Lunak (pemicu internal) / Perangkat keras (pemicu eksternal) | ||||||||||||||||||
| Input Sinyal Sinkron | Pemicu eksternal, sinkronisasi pompa-probe | ||||||||||||||||||
| Antarmuka Data | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||
| Catu Daya | 9V/2V | ||||||||||||||||||
| Antarmuka optik | Ruang kosong | ||||||||||||||||||
| Ukuran Kamera (mm) | 130x121x68 | ||||||||||||||||||
| Perangkat Lunak Aplikasi | TAMPILAN LAB | ||||||||||||||||||
| Lingkungan Operasi | Suhu 0~40℃, kelembapan 10%~85% (tanpa kondensasi) | ||||||||||||||||||
PUBLIKASI
UNDUH
