


ESPECIFICAÇÕES
| Fonte de luz | Lâmpada Xénon de 75 W |
| Faixa Espectral | 185-2000 nm |
| Modo de detecção | Modo de transmissão |
| Faixa de detecção | 200-900 nm (fotodiodo: 400-900 nm) |
| Sensibilidade de detecção | ≤0,2m0D |
| Intervalo de janela de tempo | <20 ms (depende da taxa de repetição do laser) |
| Resolução Temporal | ≤10ns |
| IRF | ≤ 50 ns (típico) |
| Janela de tempo de digitalização | Ajustável |
| Largura de banda do osciloscópio | 500MHz |
| Medição de Fluorescência | Medição de vida útil de fluorescência disponível |
Espectrômetro
| Tipo | Monocromador, distância focal de 200 mm, saída de fenda |
| Acoplamento do detector | Detectores visíveis de PMT e fotodiodo |
Software e Controle
Laser OPO de nanossegundos DPSS
Outros módulos expansíveis
APLICATIVO
LAYOUT
PUBLICAÇÃO
DOWNLOAD





