ESPECIFICAÇÕES
| Modelo | FlatTop-OPO-532 | FlatTop-OPO-355 | ||
| Comprimento de onda | ||||
| 1064nm | 600mj | 300mJ | ||
| 532nm | 300m | 150mj | ||
| 355 nm | 100mJ | |||
| Faixa de ajuste OPO | ||||
| SO | 680-900nm | 420-700nm | ||
| IW | 1200-2400 nm | 720-2300 nm | ||
| Energia de Pico OPO | ||||
| Sinal | >100mj@760nm | >15mj@450nm | ||
| Preguiçoso | >50mj@1250nm | >7mj@850nm | ||
| Taxa de repetição de pulso | 50Hz | |||
| Duração do pulso | 5-10s | |||
| Dimensões | ||||
| Corpo Principal | 364*550*744,4mm | |||
| Modelo | VIS | NIR | |||||||||||||||||
| 100kHz | 50kHz | Resposta Espectral Ampla | Alta Sensibilidade | Resposta UV aprimorada | Resposta Espectral Ampla | Alta velocidade | Resfriado em alta velocidade | ||||||||||||
| SP-SV-S/DL-100K-128P | SP-SV-S/DL-50K-384P | SP-SV-S/DL-18K-512P-W | SP-SV-S/DL-9K-1024P-W | SP-SV-S/DL-16K-512P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-U | SP-NIR-S/DL-16K-256P | SP-NIR-S/DL-50K-1024P | SP-NIR-S/DL-17K-256P-C | ||||||||||
| Versão da matriz linear | Individual/Duplo | ||||||||||||||||||
| Comprimento da área fotossensível (mm) | 16.3 | 48.7 | 12.8 | 25.6 | 7.2 | 28.7 | 28.7 | 12.8 | |||||||||||
| Banda de onda de detecção (nm) | 400-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 500-1700 | 950-1700 | 900-2550 | |||||||||||||
| Número de pixels em uma única matriz | 128 | 384 | 512 | 1024 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 256 | |||||||||
| Tamanho do pixel (μm) | 127x127 | 25x500 | 14x200 | 14x500 | 14×500 | 50×500 | 12,5 x 12,5 | 50x250 | |||||||||||
| Eficiência Quântica Máxima | 70% a 700 nm | 58% a 750 nm | 83% a 576 nm | 75% a 570 nm | 83% a 1300 nm | 72% a 1500nm | 70% a 2300nm | ||||||||||||
| Faixa Dinâmica (dB) | 76 | 69 (alto ganho) 74 (baixo ganho) | 74 | 76 | 72 (alto ganho) 76 (baixo ganho) | 51 (ganho alto) 55 (ganho médio) 63 (ganho baixo) | 76.9 | ||||||||||||
| Capacidade total do poço (Me-) | 11 | 5,8 (alto ganho) 25,4 (baixo ganho) | 0.1 | 0.2 | 17,5 (alto ganho) 175 (baixo ganho) | 0,213 (ganho alto) 0,426 (ganho médio) 1,385 (ganho baixo) | 17,5 (alto ganho) 175 (baixo ganho) | ||||||||||||
| Eficiência de conversão (μV/e-) | 0.35 | 0,56 (ganho alto) 0,13 (ganho baixo) | 20 | 10 | 0,16 (ganho alto) 0,016 (ganho baixo) | 8 (alto ganho) 4 (ganho médio) 1,23 (baixo ganho) | 17,5 (alto ganho) 175 (baixo ganho) | ||||||||||||
| Taxa máxima de linha (μs) | 100 | 50 | 18 | 9 | 16 | 4 | 4 | 16 | 50 | 17.2 | |||||||||
| Tempo Mínimo de Exposição (μs) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Profundidade de bits de dados | 16 bits | ||||||||||||||||||
| Método de controle de temperatura | Resfriamento com ventilador ativo | Resfriamento de elétrons em dois estágios | |||||||||||||||||
| Modo de disparo | Software (gatilho interno) / Hardware (gatilho externo) | ||||||||||||||||||
| Entrada de sinal síncrono | Gatilho externo, sincronização bomba-sonda | ||||||||||||||||||
| Interface de dados | Gigabit Ethernet | ||||||||||||||||||
| Fonte de energia | 9V/2V | ||||||||||||||||||
| Interface óptica | Espaço livre | ||||||||||||||||||
| Tamanho da câmera (mm) | 130x121x68 | ||||||||||||||||||
| Software aplicativo | LabVIEW | ||||||||||||||||||
| Ambiente Operacional | Temperatura 0~40°C, umidade 10%~85% (sem condensação) | ||||||||||||||||||
PUBLICAÇÃO
DOWNLOAD
