ភាពជាក់លាក់
| ប្រភេទឡាស៊ែរ | Ti: Sapphire Lasers | ឡាស៊ែរដែលមានមូលដ្ឋាន Yb | |
| ជួរ Spectral | 280 - 380 nm (ស្រេចចិត្ត) | 400 - 600 nm * | |
| 330 - 650 nm | 500 - 950 nm | ||
| 430 - 800 nm | 1100 - 1600 nm | ||
| 850 - 1500 nm | — | ||
| របៀប | ការបញ្ជូន / ការឆ្លុះបញ្ចាំង | ||
| បង្អួចពេលវេលា | ៨ ន | ||
| ភាពរសើប | ≤ 10⁻⁶ OD (ជាមួយកាមេរ៉ាល្បឿនលឿន 100 kHz) | ||
| IRF | ≤ 1.5 × ទទឹងជីពចរ | ||
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | Vis: 8 kHz (លំនាំដើម) | ||
| NIR: 8 kHz | |||
| ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ការប្តូរផ្លូវអុបទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការក្រិតតាមខ្នាត | ||
| អ្នកកាន់គំរូ | ដំណោះស្រាយខ្សែភាពយន្តនិងម្សៅ | ||
| ភាពឆបគ្នា។ | គ្រីស្តាត កោសិកាគ្រាប់ពេជ្រ វាលម៉ាញេទិក និងច្រើនទៀត | ||
| កម្មវិធី | ការទទួលបានទិន្នន័យ ការវិភាគ និងការសម | ||
| TCSPC | ដំណោះស្រាយពេលវេលា ≤100 ps | ||
| ម៉ូឌុល FL លឿនបំផុត។ | ដំណោះស្រាយពេលវេលា ≤1.5 × ទទឹងជីពចរ | ||
| ម៉ូឌុលមីក្រូទស្សន៍ | រូបភាពមីក្រូទស្សន៍ TA | ||
| ម៉ូឌុល TA ណាណូ | ណាណូវិនាទី TA | ||




| គំរូ | Perovskite | រលកប្រវែង | 500-950nm |
| ប្រវែងរលករំភើប | 405 nm | ថាមពលរំភើប | ~ 0.24 nJ (dia.=l mm) |



ទិន្នន័យគំរូ
TA-FL ហ្វ្លុយអូរីសលឿនជ្រុលពេញមួយជីវិត
TA-MICRO រូបភាពមីក្រូទស្សន៍លឿនបំផុត។
ការស្រូបយកបណ្តោះអាសន្ន TA-NANO ណាណូ
ការបោះពុម្ពផ្សាយ
ទាញយក








































