ភាពជាក់លាក់
| គំរូ | FlatTop-OPO-532 | FlatTop-OPO-355 | ||
| រលក | ||||
| 1064 nm | 600mj | 300mj | ||
| 532 nm | ៣០០ ម។ | 150mj | ||
| 355nm | 100mj | |||
| ជួរលៃតម្រូវ OPO | ||||
| SW | 680-900 nm | 420-700 nm | ||
| IW | 1200-2400 nm | 720-2300 nm | ||
| OPO Peak Energy | ||||
| សញ្ញា | > 100mj @ 760 nm | > 15mj@450 nm | ||
| Idler | > 50mj@1250nm | > 7mj@850nm | ||
| អត្រាផ្ទួននៃជីពចរ | 50Hz | |||
| រយៈពេលជីពចរ | 5-10ns | |||
| វិមាត្រ | ||||
| រាងកាយសំខាន់ | ៣៦៤ * ៥៥០ * ៧៤៤.៤ ម។ | |||
| គំរូ | វីអាយអេស | NIR | |||||||||||||||||
| 100kHz | 50kHz | ការឆ្លើយតបវិសាលគមទូលំទូលាយ | ភាពប្រែប្រួលខ្ពស់។ | ការឆ្លើយតបកាំរស្មីយូវីត្រូវបានពង្រឹង | ការឆ្លើយតបវិសាលគមទូលំទូលាយ | ល្បឿនលឿន | ល្បឿនលឿនត្រជាក់ | ||||||||||||
| SP-SV-S/DL-100K-128P | SP-SV-S/DL-50K-384P | SP-SV-S/DL-18K-512P-W | SP-SV-S/DL-9K-1024P-W | SP-SV-S/DL-16K-512P-S | SP-SV-S/DL- 4K-2048P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-U | SP-NIR-S/DL-16K-256P | SP-NIR-S/DL-50K-1024P | SP-NIR-S/DL-17K-256P-C | ||||||||||
| កំណែអារេបន្ទាត់ | ទោល/ទ្វេ | ||||||||||||||||||
| ប្រវែងនៃតំបន់ដែលងាយទទួលពន្លឺ (ម.ម.) | 16.3 | 48.7 | 12.8 | 25.6 | 7.2 | 28.7 | 28.7 | 12.8 | |||||||||||
| ឧបករណ៍ចាប់រលកសញ្ញា (nm) | 400-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 500-1700 | ៩៥០-១៧០០ | ៩០០-២៥៥០ | |||||||||||||
| ចំនួនភីកសែលក្នុងអារេតែមួយ | 128 | 384 | 512 | 1024 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 256 | |||||||||
| ទំហំភីកសែល (μm) | ១២៧ x ១២៧ | 25 x 500 | 14 x 200 | 14 x 500 | ១៤ × ៥០០ | 50 × 500 | 12.5 x 12.5 | 50 x 250 | |||||||||||
| ប្រសិទ្ធភាព Quantum កំពូល | 70% @ 700 nm | 58% @ 750 nm | 83% @ 576 nm | 75% @ 570 nm | 83% @ 1300 nm | 72% @ 1500nm | 70% @ 2300nm | ||||||||||||
| ជួរថាមវន្ត (dB) | 76 | 69 (ចំណេញខ្ពស់) 74 (ចំណេញទាប) | 74 | 76 | 72 (ចំណេញខ្ពស់) 76 (ចំណេញទាប) | 51 (ចំណេញខ្ពស់) 55 (ចំណេញមធ្យម) 63 (ចំណេញទាប) | 76.9 | ||||||||||||
| សមត្ថភាពពេញអណ្តូង (Me-) | 11 | 5.8 (ចំណេញខ្ពស់) 25.4 (ប្រាក់ចំណេញទាប) | 0.1 | 0.2 | 17.5 (High Gain) 175 (Low Gain) | 0.213 (ចំណេញខ្ពស់) 0.426 (ចំណេញមធ្យម) 1.385 (ចំណេញទាប) | 17.5 (High Gain) 175 (Low Gain) | ||||||||||||
| ប្រសិទ្ធភាពនៃការបំប្លែង (μV/e-) | 0.35 | 0.56 (ចំណេញខ្ពស់) 0.13 (ចំណេញទាប) | 20 | 10 | 0.16 (ចំណេញខ្ពស់) 0.016 (ចំណេញទាប) | ៨ (ចំណេញខ្ពស់) ៤ (ចំណេញមធ្យម) ១.២៣ (ចំណេញទាប) | 17.5 (High Gain) 175 (Low Gain) | ||||||||||||
| អត្រាបន្ទាត់អតិបរមា (μs) | 100 | 50 | 18 | 9 | 16 | 4 | 4 | 16 | 50 | 17.2 | |||||||||
| ពេលវេលាបញ្ចេញពន្លឺអប្បបរមា (μs) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| ជម្រៅប៊ីតទិន្នន័យ | ១៦ ប៊ីត | ||||||||||||||||||
| វិធីសាស្រ្តត្រួតពិនិត្យសីតុណ្ហភាព | កង្ហារត្រជាក់សកម្ម | ការត្រជាក់អេឡិចត្រុងពីរដំណាក់កាល | |||||||||||||||||
| របៀបកេះ | កម្មវិធី (គន្លឹះខាងក្នុង) / Hardware (គន្លឹះខាងក្រៅ) | ||||||||||||||||||
| ការបញ្ចូលសញ្ញាសមកាលកម្ម | កេះខាងក្រៅ ការធ្វើសមកាលកម្មស្នប់-ស៊ើបអង្កេត | ||||||||||||||||||
| ចំណុចប្រទាក់ទិន្នន័យ | អ៊ីសឺរណិត Gigabit | ||||||||||||||||||
| ការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល | 9V / 2V | ||||||||||||||||||
| ចំណុចប្រទាក់អុបទិក | ទំហំទំនេរ | ||||||||||||||||||
| ទំហំកាមេរ៉ា (មម) | ១៣០ x ១២១ x ៦៨ | ||||||||||||||||||
| កម្មវិធីកម្មវិធី | LabVIEW | ||||||||||||||||||
| បរិស្ថានប្រតិបត្តិការ | សីតុណ្ហភាព 0 ~ 40 ℃ សំណើម 10% ~ 85% (គ្មាន condensation) | ||||||||||||||||||
ការបោះពុម្ពផ្សាយ
ទាញយក
