


ភាពជាក់លាក់
| ប្រភពពន្លឺ | ចង្កៀង Xenon 75W |
| ជួរ Spectral | 185-2000 nm |
| របៀបរាវរក | របៀបបញ្ជូន |
| ជួររកឃើញ | 200-900 nm (Photodiode: 400-900 nm) |
| ភាពរសើបនៃការរកឃើញ | ≤0.2m0D |
| ជួរបង្អួចពេលវេលា | < 20 ms (អាស្រ័យលើអត្រាធ្វើឡើងវិញឡាស៊ែរ) |
| ដំណោះស្រាយបណ្តោះអាសន្ន | ≤10ns |
| IRF | ≤ 50 ns (ធម្មតា) |
| ស្កេនបង្អួចពេលវេលា | អាចលៃតម្រូវបាន។ |
| Oscilloscope Bandwidth | 500 MHz |
| ការវាស់វែងពន្លឺ | មានការវាស់ស្ទង់ពេញមួយជីវិតនៃពន្លឺ |
ឧបករណ៍វាស់ស្ទង់
| ប្រភេទ | Monochromator ប្រវែងប្រសព្វ 200 មីលីម៉ែត្រ រន្ធចេញ |
| ការភ្ជាប់ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ឧបករណ៍ចាប់ PMT និង photodiode ដែលអាចមើលឃើញ |
កម្មវិធី និងការគ្រប់គ្រង
DPSS Nanosecond OPO Laser
ម៉ូឌុលដែលអាចពង្រីកបានផ្សេងទៀត។
កម្មវិធី
ប្លង់
ការបោះពុម្ពផ្សាយ
ទាញយក





