


仕様
| 光源 | 75Wキセノンランプ |
| スペクトル範囲 | 185~2000nm |
| 検出モード | 送信モード |
| 検知範囲 | 200~900nm(フォトダイオード:400~900nm) |
| 検出感度 | ≤0.2m0D |
| 時間枠の範囲 | < 20 ms (レーザー繰り返し率に依存) |
| 時間解像度 | ≤10ns |
| IRF | ≤ 50 ns (標準値) |
| スキャンタイムウィンドウ | 調整可能 |
| オシロスコープの帯域幅 | 500MHz |
| 蛍光測定 | 蛍光寿命測定が可能 |
分光計
| タイプ | モノクロメータ、焦点距離 200 mm、スリット出口 |
| 検出器のカップリング | 可視PMTおよびフォトダイオード検出器 |
ソフトウェアと制御
DPSS ナノ秒 OPO レーザー
その他の拡張可能なモジュール
応用
レイアウト
出版物
ダウンロード





