SPEZIFIKATIONEN
| Hauptsächlich | ||
| Spektralbereich | 480-950 nm (erweiterbar auf 380 nm) | |
| Modus | Transmission/Reflexion | |
| Zeitfenster | 4 ns | |
| Empfindlichkeit | ≤0,1 mOD | |
| IRF | ≤1,5-fache Impulsbreite | |
| Probenschutz | Mini-Magnetrührer | |
| Software | Datenerfassung, Analyse und Anpassung | |
| 1030 nm Fs-Laser | ||
| Wiederholungsrate | 100 kHz | |
| Pulsbreite | 400 fs | |
| Einzelimpulsenergie | 50 μj | |
| Sichtbare Reichweitendaten | ||
| Probe | Bulk-MoS₂ | |
| Anregungswellenlänge | 515 nm | |
| Sondenwellenlänge | Vis | |

