PRESUPUESTO
| Principal | ||
| rango espectral | 480-950 nm (ampliable a 380 nm) | |
| Modo | Transmisión/reflexión | |
| ventana de tiempo | 4 ns | |
| Sensibilidad | ≤0,1 mOD | |
| FIR | ≤1.5X ancho de pulso | |
| Protección de muestras | Mini agitador magnético | |
| Software | Adquisición, análisis y ajuste de datos. | |
| Láser Fs de 1030 nm | ||
| Tasa de repetición | 100 kilociclos | |
| Ancho de pulso | 400 pies | |
| Energía de pulso único | 50 µj | |
| Datos de rango visible | ||
| Muestra | MoS₂ a granel | |
| Longitud de onda de excitación | 515 nanómetro | |
| Longitud de onda de la sonda | vis | |

