ភាពជាក់លាក់
| មេ | ||
| ជួរ Spectral | 480-950 nm (អាចពង្រីកដល់ 380 nm) | |
| របៀប | ការបញ្ជូន / ការឆ្លុះបញ្ចាំង | |
| បង្អួចពេលវេលា | ៤ ន | |
| ភាពរសើប | ≤0.1 mOD | |
| IRF | ≤1.5X ទទឹងជីពចរ | |
| ការការពារគំរូ | ម៉ាញេទិកខ្នាតតូច | |
| កម្មវិធី | ការទទួលបានទិន្នន័យ ការវិភាគ និងការសម | |
| 1030nm Fs-Laser | ||
| អត្រាពាក្យដដែលៗ | 100 kHz | |
| ទទឹងជីពចរ | 400 fs | |
| ថាមពលជីពចរតែមួយ | 50 μj | |
| ទិន្នន័យជួរដែលអាចមើលឃើញ | ||
| គំរូ | MoS₂ ច្រើន | |
| ប្រវែងរលករំភើប | 515 nm | |
| រលកប្រវែង | វិ | |

