SPESIFIKASI
| Utama | ||
| Julat spektrum | 480-950 nm (boleh dilanjutkan hingga 380 nm) | |
| Mod | Penghantaran / pantulan | |
| Tetingkap masa | 4 ns | |
| Sensitiviti | ≤0.1 mOD | |
| IRF | ≤1.5X lebar nadi | |
| Perlindungan sampel | Pengacau magnet mini | |
| Perisian | Pemerolehan data, analisis dan pemasangan | |
| 1030nm Fs-Laser | ||
| Kadar pengulangan | 100 kHz | |
| Lebar nadi | 400 fs | |
| Tenaga nadi tunggal | 50 μj | |
| Data Julat Kelihatan | ||
| Sampel | Pukal MoS₂ | |
| Panjang gelombang pengujaan | 515 nm | |
| Panjang gelombang siasatan | Vis | |

