ESPECIFICAÇÕES
| Principal | ||
| Faixa espectral | 480-950 nm (extensível até 380 nm) | |
| Modo | Transmissão/reflexão | |
| Janela de tempo | 4 ns | |
| Sensibilidade | ≤0,1 MOD | |
| IRF | ≤1,5X largura de pulso | |
| Proteção de amostra | Mini agitador magnético | |
| Programas | Aquisição, análise e ajuste de dados | |
| Laser Fs de 1030 nm | ||
| Taxa de repetição | 100 kHz | |
| Largura de pulso | 400 fs | |
| Energia de pulso único | 50 μj | |
| Dados de alcance visível | ||
| Amostra | MoS₂ em massa | |
| Comprimento de onda de excitação | 515nm | |
| Comprimento de onda da sonda | Vis | |

