SPESIFIKASI
| Utama | ||
| Rentang spektral | 480-950 nm (dapat diperpanjang hingga 380 nm) | |
| Mode | Transmisi/refleksi | |
| Jendela waktu | 4 ns | |
| Kepekaan | ≤0,1 mod | |
| IRF | ≤1,5X lebar pulsa | |
| Perlindungan sampel | Pengaduk magnet mini | |
| Perangkat lunak | Akuisisi data, analisis, dan pemasangan | |
| Laser Fs 1030nm | ||
| Tingkat pengulangan | 100 kHz | |
| Lebar pulsa | 400 detik | |
| Energi pulsa tunggal | 50 μj | |
| Data Rentang Terlihat | ||
| Mencicipi | MoS₂ Massal | |
| Panjang gelombang eksitasi | 515nm | |
| Panjang gelombang penyelidikan | Vis | |

