THÔNG SỐ KỸ THUẬT
| Chủ yếu | ||
| Dải quang phổ | 480-950 nm (có thể mở rộng lên 380 nm) | |
| Cách thức | Truyền/phản xạ | |
| Cửa sổ thời gian | 4 giây | |
| Độ nhạy | .10,1 mOD | |
| IRF | Độ rộng xung 1,5X | |
| Bảo vệ mẫu | Máy khuấy từ mini | |
| Phần mềm | Thu thập, phân tích và điều chỉnh dữ liệu | |
| Laser Fs 1030nm | ||
| Tỷ lệ lặp lại | 100 kHz | |
| Độ rộng xung | 400 giây | |
| Năng lượng xung đơn | 50 μj | |
| Dữ liệu phạm vi hiển thị | ||
| Vật mẫu | MoS₂ số lượng lớn | |
| Bước sóng kích thích | 515nm | |
| Bước sóng thăm dò | vis | |

