ข้อมูลจำเพาะ
| หลัก | ||
| ช่วงสเปกตรัม | 480-950 นาโนเมตร (ขยายได้ถึง 380 นาโนเมตร) | |
| โหมด | การส่งผ่าน/การสะท้อน | |
| หน้าต่างเวลา | 4 น | |
| ความไว | ≤0.1 มอด | |
| ไออาร์เอฟ | ความกว้างพัลส์ ≤1.5X | |
| การป้องกันตัวอย่าง | เครื่องกวนแม่เหล็กขนาดเล็ก | |
| ซอฟต์แวร์ | การได้มา การวิเคราะห์ และการปรับแต่งข้อมูล | |
| 1030nm Fs-เลเซอร์ | ||
| อัตราการทำซ้ำ | 100 กิโลเฮิรตซ์ | |
| ความกว้างของพัลส์ | 400 เอฟเอส | |
| พลังงานชีพจรเดี่ยว | 50 ไมโครจ | |
| ข้อมูลช่วงที่มองเห็นได้ | ||
| ตัวอย่าง | MoS₂ จำนวนมาก | |
| ความยาวคลื่นกระตุ้น | 515 นาโนเมตร | |
| ความยาวคลื่นของโพรบ | วิส | |

