


명세서
| 광원 | 75W 크세논 램프 |
| 스펙트럼 범위 | 185-2000nm |
| 감지 모드 | 전송 모드 |
| 감지 범위 | 200-900 nm (포토다이오드: 400-900 nm) |
| 감지 감도 | ≤0.2m0D |
| 시간 창 범위 | < 20ms(레이저 반복 속도에 따라 다름) |
| 시간적 해상도 | 10ns 이하 |
| IRF | ≤ 50ns(일반) |
| 스캔 시간 창 | 조절할 수 있는 |
| 오실로스코프 대역폭 | 500MHz |
| 형광 측정 | 형광 수명 측정 가능 |
분광계
| 유형 | 모노크로메이터, 200mm 초점 거리, 슬릿 출구 |
| 검출기 커플링 | 가시적인 PMT 및 포토다이오드 검출기 |
소프트웨어 및 제어
DPSS 나노초 OPO 레이저
기타 확장 가능한 모듈
애플리케이션
공들여 나열한 것
출판
다운로드





