PRESUPUESTO
| Modelo | FlatTop-OPO-532 | FlatTop-OPO-355 | ||
| Longitud de onda | ||||
| 1064 nm | 600mj | 300mj | ||
| 532 millas náuticas | 300m | 150mj | ||
| 355nm | 100mj | |||
| Rango de sintonización OPO | ||||
| SUDOESTE | 680-900 nanómetro | 420-700 nanómetro | ||
| yo | 1200-2400 nanómetro | 720-2300 nanómetro | ||
| Energía pico OPO | ||||
| Señal | >100mj@760nm | >15mj@450nm | ||
| Ocioso | >50mj@1250nm | >7mj@850nm | ||
| Tasa de repetición del pulso | 50Hz | |||
| Duración del pulso | 5-10 ns | |||
| Dimensiones | ||||
| Cuerpo principal | 364*550*744,4 milímetros | |||
| Modelo | VIS | NIR | |||||||||||||||||
| 100kHz | 50 kHz | Amplia respuesta espectral | Alta sensibilidad | Respuesta UV mejorada | Amplia respuesta espectral | Alta velocidad | Enfriado de alta velocidad | ||||||||||||
| SP-SV-S/DL-100K-128P | SP-SV-S/DL-50K-384P | SP-SV-S/DL-18K-512P-W | SP-SV-S/DL-9K-1024P-W | SP-SV-S/DL-16K-512P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-S | SP-SV-S/DL-4K-2048P-U | SP-NIR-S/DL-16K-256P | SP-NIR-S/DL-50K-1024P | SP-NIR-S/DL-17K-256P-C | ||||||||||
| Versión de matriz de línea | Sencillo/Doble | ||||||||||||||||||
| Longitud del área fotosensible (mm) | 16.3 | 48.7 | 12.8 | 25.6 | 7.2 | 28.7 | 28.7 | 12.8 | |||||||||||
| Banda de onda de detección (nm) | 400-1000 | 200-1000 | 200-1100 | 500-1700 | 950-1700 | 900-2550 | |||||||||||||
| Número de píxeles en una sola matriz | 128 | 384 | 512 | 1024 | 512 | 2048 | 2048 | 256 | 1024 | 256 | |||||||||
| Tamaño de píxel (μm) | 127 x 127 | 25x500 | 14x200 | 14x500 | 14 × 500 | 50×500 | 12,5 x 12,5 | 50x250 | |||||||||||
| Máxima eficiencia cuántica | 70 % a 700 nanómetro | 58 % a 750 nanómetro | 83 % a 576 nm | 75 % a 570 nm | 83 % a 1300 nanómetro | 72 % a 1500 nm | 70 % a 2300 nm | ||||||||||||
| Rango dinámico (dB) | 76 | 69 (alta ganancia) 74 (baja ganancia) | 74 | 76 | 72 (alta ganancia) 76 (baja ganancia) | 51 (Ganancia alta) 55 (Ganancia media) 63 (Ganancia baja) | 76.9 | ||||||||||||
| Capacidad de pozo completo (Me-) | 11 | 5.8 (alta ganancia) 25.4 (baja ganancia) | 0.1 | 0.2 | 17,5 (alta ganancia) 175 (baja ganancia) | 0,213 (ganancia alta) 0,426 (ganancia media) 1,385 (ganancia baja) | 17,5 (alta ganancia) 175 (baja ganancia) | ||||||||||||
| Eficiencia de conversión (μV/e-) | 0.35 | 0,56 (alta ganancia) 0,13 (baja ganancia) | 20 | 10 | 0,16 (alta ganancia) 0,016 (baja ganancia) | 8 (ganancia alta) 4 (ganancia media) 1,23 (ganancia baja) | 17,5 (alta ganancia) 175 (baja ganancia) | ||||||||||||
| Velocidad máxima de línea (μs) | 100 | 50 | 18 | 9 | 16 | 4 | 4 | 16 | 50 | 17.2 | |||||||||
| Tiempo mínimo de exposición (μs) | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Profundidad de bits de datos | 16 bits | ||||||||||||||||||
| Método de control de temperatura | Refrigeración activa por ventilador | Enfriamiento de electrones de dos etapas | |||||||||||||||||
| Modo de disparo | Software (disparador interno) / Hardware (disparador externo) | ||||||||||||||||||
| Entrada de señal síncrona | Gatillo externo, sincronización bomba-sonda | ||||||||||||||||||
| Interfaz de datos | GigabitEthernet | ||||||||||||||||||
| Fuente de alimentación | 9V/2V | ||||||||||||||||||
| Interfaz óptica | Espacio libre | ||||||||||||||||||
| Tamaño de la cámara (mm) | 130x121x68 | ||||||||||||||||||
| Software de aplicación | LabVIEW | ||||||||||||||||||
| Entorno operativo | Temperatura 0~40℃, humedad 10%~85% (sin condensación) | ||||||||||||||||||
PUBLICACIÓN
DESCARGAR
