SPEZIFIKATIONEN
Hauptsächlich
| Lasertyp | TA-AUTO | TA-MINI |
| Spektralbereich (1030 nm laserbasiert) | 380–650 nm | 380–650 nm |
| 480–950 nm | 480–950 nm (Standard) | |
| 1100–1650 nm | — | |
| Modus | Transmission/Reflexion/Rückseitenpumpe | |
| Zeitfenster | 8 ns | |
| Empfindlichkeit | 0,1 mOD, bis zu 0,02 mOD | |
| Probenhalter | Lösung, Film und Pulver | |
| Software | Datenerfassung, Analyse und Anpassung | |
| IRF | ≤1,5x Impulsbreite | |
| Automatisierungssystem | Automatisierte Umschaltung der Spektralbereiche | |
| Automatisierte Pumpstrahlausrichtung | ||
| Automatisierte Ausrichtung der optischen Verzögerungsleitung |
Zeitaufgelöstes Mikro-Bildgebungsmodul
Nanosekunden-TA-Upgrade-Modul
Elektrisches Erregermodul
ANWENDUNGSBEISPIELE FÜR ULTRASCHNELLE TRANSIENTE ABSORPTION
VERÖFFENTLICHUNG
HERUNTERLADEN









