ข้อมูลจำเพาะ
หลัก
| ประเภทเลเซอร์ | TA-ออโต้ | TA-มินิ |
| ช่วงสเปกตรัม (ใช้เลเซอร์ 1,030 นาโนเมตร) | 380—650 นาโนเมตร | 380—650 นาโนเมตร |
| 480—950 นาโนเมตร | 480—950 นาโนเมตร (ค่าเริ่มต้น) | |
| 1100—1650 นาโนเมตร | — | |
| โหมด | ระบบส่งกำลัง/ตัวสะท้อน/ปั๊มด้านหลัง | |
| หน้าต่างเวลา | 8 น | |
| ความไว | 0.1 ม็อด สูงสุด 0.02 ม็อด | |
| ผู้ถือตัวอย่าง | สารละลาย ฟิล์ม และผง | |
| ซอฟต์แวร์ | การได้มา การวิเคราะห์ และการปรับข้อมูล | |
| ไออาร์เอฟ | ≤1.5x ความกว้างพัลส์ | |
| ระบบอัตโนมัติ | การสลับช่วงสเปกตรัมอัตโนมัติ | |
| การจัดตำแหน่งลำแสงปั๊มอัตโนมัติ | ||
| การจัดตำแหน่งเส้นหน่วงเวลาแสงอัตโนมัติ |
โมดูลไมโครอิมเมจจิ้งแบบแก้ไขเวลา
โมดูลอัปเกรด TA ระดับนาโนวินาที
โมดูลกระตุ้นไฟฟ้า
ตัวอย่างการใช้งานการดูดซับชั่วคราวที่เร็วเป็นพิเศษ
สิ่งพิมพ์
ดาวน์โหลด









