PRESUPUESTO
Principal
| Tipo de láser | TA-AUTO | TA-MINI |
| Rango espectral (basado en láser de 1030 nm) | 380—650 nanómetro | 380—650 nanómetro |
| 480—950 nm | 480—950 nm (predeterminado) | |
| 1100—1650 nanómetro | — | |
| Modo | Transmisión/reflexión/bomba trasera | |
| ventana de tiempo | 8 ns | |
| Sensibilidad | 0,1 mOD, hasta 0,02 mOD | |
| Portamuestras | Solución, película y polvo. | |
| Software | Adquisición, análisis y ajuste de datos. | |
| FIR | ≤1,5x ancho de pulso | |
| Sistema de automatización | Cambio automatizado de rangos espectrales. | |
| Alineación automatizada del haz de bomba | ||
| Alineación automatizada de la línea de retardo óptico |
Módulo de microimágenes resueltas en el tiempo
Módulo de actualización TA de nanosegundos
Módulo de excitación eléctrica
EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE ABSORCIÓN TRANSITORIA ULTRARÁPIDA
PUBLICACIÓN
DESCARGAR









