명세서
기본
| 레이저 종류 | TA-자동 | 타미니 |
| 스펙트럼 범위(1030nm 레이저 기반) | 380~650nm | 380~650nm |
| 480~950nm | 480~950nm(기본값) | |
| 1100~1650nm | — | |
| 방법 | 투과/반사/백사이드 펌프 | |
| 시간 창 | 8ns | |
| 감광도 | 0.1mOD, 최대 0.02mOD | |
| 샘플 홀더 | 용액, 필름, 분말 | |
| 소프트웨어 | 데이터 수집, 분석 및 피팅 | |
| IRF | ≤1.5x 펄스 폭 | |
| 자동화 시스템 | 스펙트럼 범위의 자동 전환 | |
| 자동화된 펌프 빔 정렬 | ||
| 자동화된 광학 지연선 정렬 |
시간 분해형 마이크로 이미징 모듈
나노초 TA 업그레이드 모듈
전기 여기 모듈
초고속 과도 흡수 응용 사례
출판
다운로드









