SPESIFIKASI
Utama
| Jenis laser | TA-OTOMATIS | TA-MINI |
| Rentang spektral (berbasis laser 1030 nm) | 380—650 nm | 380—650 nm |
| 480—950nm | 480—950 nm(Bawaan) | |
| 1100—1650 nm | — | |
| Mode | Transmisi/refleksi/pompa sisi belakang | |
| Jendela waktu | 8 ns | |
| Kepekaan | 0,1 mod, hingga 0,02 mod | |
| Pemegang sampel | Larutan, film, dan bedak | |
| Perangkat lunak | Akuisisi data, analisis dan pemasangan | |
| IRF | ≤1,5x Lebar pulsa | |
| Sistem otomasi | Peralihan rentang spektral secara otomatis | |
| Penyelarasan sinar pompa otomatis | ||
| Penyelarasan garis penundaan optik otomatis |
Modul Pencitraan Mikro Terselesaikan Waktu
Modul Peningkatan TA Nanodetik
Modul Eksitasi Listrik
CONTOH APLIKASI PENYERAPAN TRANSIEN ULTRAFAST
PUBLIKASI
UNDUH









