SPESIFIKASI
Utama
| Jenis laser | TA-AUTO | TA-MINI |
| Julat spektrum (berasaskan laser 1030 nm) | 380—650 nm | 380—650 nm |
| 480—950 nm | 480—950 nm(Lalai) | |
| 1100—1650 nm | — | |
| Mod | Pam penghantaran/pantulan/bahagian belakang | |
| Tetingkap masa | 8 ns | |
| Sensitiviti | 0.1 mOD, sehingga 0.02 mOD | |
| Pemegang sampel | Larutan, filem dan serbuk | |
| Perisian | Pemerolehan data, analisis dan pemasangan | |
| IRF | ≤1.5x Lebar nadi | |
| Sistem automasi | Penukaran automatik julat spektrum | |
| Penjajaran rasuk pam automatik | ||
| Penjajaran talian kelewatan optik automatik |
Modul Pengimejan Mikro Penyelesaian Masa
Modul Peningkatan TA Nanosaat
Modul Pengujaan Elektrik
CONTOH APLIKASI PENYERAPAN ULTRAFAST TRANSISIEN
PENERBITAN
MUAT TURUN









