THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Chủ yếu
| Loại laze | TA-AUTO | TA-MINI |
| Dải quang phổ (dựa trên laser 1030 nm) | 380—650nm | 380—650nm |
| 480—950nm | 480—950 nm (Mặc định) | |
| 1100—1650nm | — | |
| Cách thức | Bơm truyền/phản xạ/bơm phía sau | |
| Cửa sổ thời gian | 8 giây | |
| Độ nhạy | 0,1 mOD, tối đa 0,02 mOD | |
| Người giữ mẫu | Dung dịch, màng và bột | |
| Phần mềm | Thu thập, phân tích và điều chỉnh dữ liệu | |
| IRF | 1,5x Độ rộng xung | |
| Hệ thống tự động hóa | Tự động chuyển đổi dải phổ | |
| Tự động căn chỉnh chùm tia bơm | ||
| Tự động căn chỉnh đường trễ quang học |
Mô-đun hình ảnh vi mô được giải quyết theo thời gian
Mô-đun nâng cấp TA nano giây
Mô-đun kích thích điện
VÍ DỤ ỨNG DỤNG HẤP DẪN TUYỆT VỜI TUYỆT VỜI
CÔNG BỐ
TẢI XUỐNG









