ESPECIFICAÇÕES
Principal
| Tipo de laser | TA-AUTO | TA-MINI |
| Faixa espectral (com base em laser de 1030 nm) | 380-650 nm | 380-650 nm |
| 480-950 nm | 480—950 nm(Padrão) | |
| 1100-1650 nm | - | |
| Modo | Bomba de transmissão/reflexão/traseira | |
| Janela de tempo | 8 ns | |
| Sensibilidade | 0,1 mOD, até 0,02 mOD | |
| Porta-amostras | Solução, filme e pó | |
| Programas | Aquisição, análise e ajuste de dados | |
| IRF | ≤1,5x largura de pulso | |
| Sistema de automação | Comutação automatizada de faixas espectrais | |
| Alinhamento automatizado do feixe da bomba | ||
| Alinhamento automatizado de linha de atraso óptico |
Módulo de microimagem resolvido no tempo
Módulo de atualização TA em nanossegundos
Módulo de excitação elétrica
EXEMPLOS DE APLICAÇÃO DE ABSORÇÃO TRANSITÓRIA ULTRA-RÁPIDA
PUBLICAÇÃO
DOWNLOAD









