| Verfügbarkeit | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Das FLIM300 ist ein einzigartiges Hochgeschwindigkeits-Fluoreszenz-Bildgebungssystem. Es nutzt einen AliREv-Galvanometerspiegel, um die Fluoreszenzintensität (Lebensdauer) von Proben effizient zu erfassen und so die Aufnahme eines hochwertigen Bildes der Fluoreszenzintensität (Lebensdauer) innerhalb weniger Sekunden zu ermöglichen. Bei Proben, die Trägertransporteigenschaften über große Entfernungen aufweisen, kann das System den Anregungspunkt festlegen und eine Fluoreszenzsignalabtastung durchführen, um Trägermigrationsprozesse zu erkennen. Darüber hinaus kann der FLIM300 mit verschiedenen externen Modulen wie Kryo-Setups, Hochdruckgeräten, (transienten) Photostrom-/Photospannungs-Detektionssystemen und gepulsten Spannungsmodulen integriert werden. Dies ermöglicht eine breite Palette fortschrittlicher Messungen, einschließlich der Fluoreszenzdynamik unter verschiedenen äußeren Bedingungen, hochauflösender Photostrombildgebung, Studien zur Elektrolumineszenzdynamik und Fluoreszenzlebensdauerbildgebung. |
|||||||||
Spezifikationen
| Lasereingabe | Laserfaseroptischer Eingang mit elektrisch gesteuertem Membransystem |
| Bildbereich | 4096*4096 Pixel (Max) |
| Wellenlängenbereich | 350-1000 nm |
| Ziele | 100x, 50x, 10x Luftlinsen (Ölimmersionslinsen sind optional) |
| Räumliche Auflösung | ≤260 nm |
| Monochromator | Brennweite: 300 mm |
| Detektor | PMT oder CCD |
| Spektralbereich | 350-870 nm |
| Zeitgenauigkeit | 7 PS |
| Spektralbereich | 350-870 nm |
| Anzahl der Bin-Kanäle | 4096 |
| Zeitfenster | 5 μs (erweiterbar für Langzeittests) |
| Zeitliche Auflösung | ≤70 PS |
| Pikosekundenlaser | 375/405/440/480/510/635/665/690/850/940/1060 nm |
| Pikosekunden-Superkontinuum-Weißlichtlaser | 410-2400 nm |
| Probe | MAPbI₃-Nanodrähte |
| Objektiv | 100X |
| Anregungswellenlänge | 400 nm |

| Probe | MAPbI₃-Nanodrähte |
| Objektiv | 100X |
| Anregungswellenlänge | 400 nm |

| Probe | MAPbI₃-Nanodrähte |
| Objektiv | 100X |
| Anregungswellenlänge | 400 nm |

| Probe | MAPbI₃-Nanodrähte |
| Objektiv | 100X |
| Anregungswellenlänge | 400 nm |

| Probe | QDs-LED | Stromspannung | 10 V | Zeitpräzision | 25 ns |
| Objektiv | 4X Luftlinse | Pulsbreite | 10 uns | Erfassungszeit | 28 Min |
| Anregungswellenlänge | 405 nm | Frequenz | 10 KHz |

| Probe | Laserchip | Anregungswellenlänge | 515 nm |

| Probe | Perowskit-Solarzellengerät |
| Objektiv | 100X |
| Anregungswellenlänge | 405 nm |
