| 가용성: | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIM300은 독특한 고속 형광 이미징 시스템입니다. AliRE ving 검류계 거울을 활용하여 시료의 형광 강도(수명)를 효율적으로 캡처하여 단 몇 초 내에 고품질 형광 강도(수명) 이미지를 획득할 수 있습니다. 장거리 캐리어 이동 특성을 나타내는 샘플의 경우 시스템은 여기점을 고정하고 형광 신호 스캐닝을 수행하여 캐리어 이동 프로세스를 감지할 수 있습니다. 또한 FLIM300은 극저온 설정, 고압 장치, (과도) 광전류/광전압 감지 시스템, 펄스 전압 모듈과 같은 다양한 외부 모듈과 통합될 수 있습니다. 이를 통해 다양한 외부 조건에서의 형광 역학, 고공간 해상도 광전류 이미징, 전기발광 역학 연구 및 형광 수명 이미징을 포함한 광범위한 고급 측정이 가능합니다. |
|||||||||
명세서
| 레이저 입력 | 전기적으로 제어되는 다이어프램 시스템을 갖춘 레이저 광섬유 입력 |
| 이미징 범위 | 4096*4096픽스(최대) |
| 파장 범위 | 350-1000nm |
| 목표 | 100x, 50x, 10x 에어 렌즈(유침 렌즈는 옵션) |
| 공간 해상도 | 260nm 이하 |
| 모노크로메이터 | 초점 거리: 300mm |
| 탐지기 | PMT 또는 CCD |
| 스펙트럼 범위 | 350-870nm |
| 시간 정확도 | 7ps |
| 스펙트럼 범위 | 350-870nm |
| Bin 채널 수 | 4096 |
| 시간 창 | 5μs(장기 테스트를 위해 확장 가능) |
| 시간 해상도 | 70ps 이하 |
| 피코초 레이저 | 375/405/440/480/510/635/665/690/850/940/1060nm |
| 피코초 초연속 백색광 레이저 | 410-2400nm |
| 견본 | MAPbI₃ 나노와이어 |
| 목적 | 100X |
| 여기 파장 | 400nm |

| 견본 | MAPbI₃ 나노와이어 |
| 목적 | 100X |
| 여기 파장 | 400nm |

| 견본 | MAPbI₃ 나노와이어 |
| 목적 | 100X |
| 여기 파장 | 400nm |

| 견본 | MAPbI₃ 나노와이어 |
| 목적 | 100X |
| 여기 파장 | 400nm |

| 견본 | QD LED | 전압 | 10V | 시간 정밀도 | 25ns |
| 목적 | 4X 에어 렌즈 | 펄스 폭 | 우리 10명 | 획득 시간 | 28분 |
| 여기 파장 | 405nm | 빈도 | 10KHz |

| 견본 | 레이저 칩 | 여기 파장 | 515nm |

| 견본 | 페로브스카이트 태양전지 장치 |
| 목적 | 100X |
| 여기 파장 | 405nm |
