| អាចប្រើបាន៖ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIM300 គឺជាប្រព័ន្ធរូបភាព fluorescence ល្បឿនលឿនតែមួយគត់។ វាប្រើប្រាស់កញ្ចក់ AliRE v ing galvanometer ដើម្បីចាប់យកអាំងតង់ស៊ីតេ fluorescence (ពេញមួយជីវិត) នៃសំណាកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលអនុញ្ញាតឱ្យទទួលបានរូបភាពអាំងតង់ស៊ីតេហ្វ្លុយអូរីសដែលមានគុណភាពខ្ពស់ (ពេញមួយជីវិត) ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែពីរបីវិនាទីប៉ុណ្ណោះ។ សម្រាប់សំណាកដែលបង្ហាញពីលក្ខណៈដឹកជញ្ជូនរបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូនក្នុងរយៈចម្ងាយឆ្ងាយ ប្រព័ន្ធអាចជួសជុលចំណុចរំភើប និងធ្វើការស្កែនសញ្ញា fluorescence ដើម្បីរកមើលដំណើរការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន។ លើសពីនេះទៀត FLIM300 អាចត្រូវបានរួមបញ្ចូលជាមួយម៉ូឌុលខាងក្រៅជាច្រើនដូចជា ការដំឡើង cryogenic ឧបករណ៍សម្ពាធខ្ពស់ (បណ្តោះអាសន្ន) ប្រព័ន្ធរកឃើញ photocurrent/photovoltage និងម៉ូឌុលវ៉ុលជីពចរ។ នេះអនុញ្ញាតឱ្យមានការវាស់វែងកម្រិតខ្ពស់ជាច្រើន រួមទាំងថាមវន្ត fluorescence នៅក្រោមលក្ខខណ្ឌខាងក្រៅផ្សេងគ្នា ការថតរូបភាពបច្ចុប្បន្នដែលមានកម្រិតបង្ហាញខ្ពស់ ការសិក្សាអំពីឌីណាមិកអេឡិចត្រូលីតពន្លឺ និងការថតរូបភាពពេញមួយជីវិតរបស់ fluorescence ។ |
|||||||||
លក្ខណៈបច្ចេកទេស
| ការបញ្ចូលឡាស៊ែរ | ការបញ្ចូលឡាស៊ែរ Fiber Optic ជាមួយនឹងប្រព័ន្ធ diaphragm គ្រប់គ្រងដោយអគ្គិសនី |
| ជួររូបភាព | 4096*4096 ភីកសែល (អតិបរមា) |
| ជួររលក | 350-1000 nm |
| គោលបំណង | កែវថតខ្យល់ 100x, 50x, 10x (កញ្ចក់ដាក់បញ្ចូលប្រេងគឺស្រេចចិត្ត) |
| ដំណោះស្រាយលំហ | ≤260 nm |
| ម៉ូណូក្រូម៉ាទ័រ | ប្រវែងប្រសព្វ៖ ៣០០ ម។ |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | PMT ឬ CCD |
| ជួរ Spectral | 350-870 nm |
| ភាពត្រឹមត្រូវនៃពេលវេលា | 7 ទំ |
| ជួរ Spectral | 350-870 nm |
| ចំនួនឆានែល Bin | 4096 |
| បង្អួចពេលវេលា | 5 μs (អាចពង្រីកបានសម្រាប់ការធ្វើតេស្តពេញមួយជីវិត) |
| ដំណោះស្រាយពេលវេលា | ≤70 ទំ |
| ឡាស៊ែរ Picosecond | 375/405/440/480/510/635/665/690/850/940/1060 nm |
| ឡាស៊ែរពន្លឺពណ៌ស Picosecond super-continuum | 410-2400 nm |
| គំរូ | MAPbI₃ nanowires |
| កម្មវត្ថុ | 100X |
| ប្រវែងរលករំភើប | 400 nm |

| គំរូ | MAPbI₃ nanowires |
| កម្មវត្ថុ | 100X |
| ប្រវែងរលករំភើប | 400 nm |

| គំរូ | MAPbI₃ nanowires |
| កម្មវត្ថុ | 100X |
| ប្រវែងរលករំភើប | 400 nm |

| គំរូ | MAPbI₃ nanowires |
| កម្មវត្ថុ | 100X |
| ប្រវែងរលករំភើប | 400 nm |

| គំរូ | QDs LED | វ៉ុល | ១០ វ | ភាពជាក់លាក់នៃពេលវេលា | ២៥ ន |
| កម្មវត្ថុ | កញ្ចក់ខ្យល់ 4X | ទទឹងជីពចរ | 10 យើង | ពេលវេលាទទួលបាន | 28 នាទី |
| ប្រវែងរលករំភើប | 405 nm | ប្រេកង់ | 10 KHz |

| គំរូ | បន្ទះឈីបឡាស៊ែរ | ប្រវែងរលករំភើប | 515 nm |

| គំរូ | ឧបករណ៍កោសិកាពន្លឺព្រះអាទិត្យ Perovskite |
| កម្មវត្ថុ | 100X |
| ប្រវែងរលករំភើប | 405 nm |
