| : | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FLIM300 ialah sistem pengimejan pendarfluor berkelajuan tinggi yang unik. Ia menggunakan cermin galvanometer AliRE v ing untuk menangkap dengan cekap keamatan pendarfluor (seumur hidup) sampel, membolehkan pemerolehan imej intensiti pendarfluor (seumur hidup) berkualiti tinggi dalam masa beberapa saat sahaja. Untuk sampel yang mempamerkan ciri pengangkutan pembawa jarak jauh, sistem boleh menetapkan titik pengujaan dan melakukan pengimbasan isyarat pendarfluor untuk mengesan proses migrasi pembawa. Selain itu, FLIM300 boleh disepadukan dengan pelbagai modul luaran seperti tetapan kriogenik, peranti tekanan tinggi, sistem pengesan arus foto/fotovoltan (sementara), dan modul voltan berdenyut. Ini membolehkan pelbagai ukuran lanjutan, termasuk dinamik pendarfluor di bawah keadaan luaran yang berbeza, pengimejan photocurrent resolusi spatial tinggi, kajian dinamik electroluminescence dan pengimejan seumur hidup pendarfluor. |
|||||||||
Spesifikasi
| Input laser | Input gentian optik laser dengan sistem diafragma yang dikawal secara elektrik |
| Julat pengimejan | 4096*4096 pix (Maks) |
| Julat panjang gelombang | 350-1000 nm |
| Objektif | Kanta udara 100x, 50x, 10x (kanta rendaman minyak adalah pilihan) |
| Resolusi spatial | ≤260 nm |
| monokromator | Panjang fokus: 300 mm |
| Pengesan | PMT atau CCD |
| Julat spektrum | 350-870 nm |
| Ketepatan masa | 7 ms |
| Julat spektrum | 350-870 nm |
| Bilangan saluran Bin | 4096 |
| Tetingkap masa | 5 μs (boleh dikembangkan untuk ujian sepanjang hayat) |
| Resolusi masa | ≤70 ps |
| Laser picosecond | 375/405/440/480/510/635/665/690/850/940/1060 nm |
| Laser cahaya putih super-kontinu picosecond | 410-2400 nm |
| Sampel | wayar nano MAPbI₃ |
| Objektif | 100X |
| Panjang gelombang pengujaan | 400 nm |

| Sampel | wayar nano MAPbI₃ |
| Objektif | 100X |
| Panjang gelombang pengujaan | 400 nm |

| Sampel | wayar nano MAPbI₃ |
| Objektif | 100X |
| Panjang gelombang pengujaan | 400 nm |

| Sampel | wayar nano MAPbI₃ |
| Objektif | 100X |
| Panjang gelombang pengujaan | 400 nm |

| Sampel | LED QD | Voltan | 10 V | Ketepatan masa | 25 ns |
| Objektif | 4X kanta udara | Lebar nadi | 10 kita | Masa perolehan | 28 min |
| Panjang gelombang pengujaan | 405 nm | Kekerapan | 10 KHz |

| Sampel | Cip laser | Panjang gelombang pengujaan | 515 nm |

| Sampel | Peranti sel solar Perovskite |
| Objektif | 100X |
| Panjang gelombang pengujaan | 405 nm |
