ข้อมูลจำเพาะ
| หลัก | ||
| ช่วงสเปกตรัม | 480-950 นาโนเมตร (ขยายได้ถึง 380 นาโนเมตร) | |
| โหมด | การส่งผ่าน/การสะท้อน | |
| หน้าต่างเวลา | 4 น | |
| ความไว | ≤0.1 มอด | |
| ไออาร์เอฟ | ความกว้างพัลส์ ≤1.5X | |
| การป้องกันตัวอย่าง | สารละลาย ฟิล์ม แป้ง | |
| ซอฟต์แวร์ | การได้มา การวิเคราะห์ และการปรับแต่งข้อมูล | |
| Fs-เลเซอร์ | ||
| อัตราการทำซ้ำ | 100 กิโลเฮิรตซ์ | |
| ความกว้างของพัลส์ | 350 เอฟเอส | |
| พลังงานชีพจรเดี่ยว | 50 ไมโครจ | |



