명세서
| 스펙트럼 범위 | 0.25-3THz |
| 시간 창 | 8ns |
| 방법 | 전염 |
| 탐지기 | 이중 조리개 균형 검출기 |
| 감광도 | ≤10-3 |
| 자동화 시스템 | 전자동 광 경로 전환, 자동 광 경로 교정 |
| 질소로 채워진 샘플 챔버 | 지원 솔루션, 필름 및 분말 샘플 |
| 고객 요구 사항 | 저온 및 기타 고객 요구사항 지원 |
| 소프트웨어 기능 | 데이터 수집/분석 |
애플리케이션
출판
다운로드
명세서
| 스펙트럼 범위 | 0.25-3THz |
| 시간 창 | 8ns |
| 방법 | 전염 |
| 탐지기 | 이중 조리개 균형 검출기 |
| 감광도 | ≤10-3 |
| 자동화 시스템 | 전자동 광 경로 전환, 자동 광 경로 교정 |
| 질소로 채워진 샘플 챔버 | 지원 솔루션, 필름 및 분말 샘플 |
| 고객 요구 사항 | 저온 및 기타 고객 요구사항 지원 |
| 소프트웨어 기능 | 데이터 수집/분석 |
애플리케이션
출판
다운로드