ភាពជាក់លាក់
| ជួរ Spectral | 0.25-3 THz |
| បង្អួចពេលវេលា | ៨ ន |
| របៀប | ការឆ្លង |
| ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា | ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញាដែលមានតុល្យភាព Aperture ពីរ |
| ភាពរសើប | ≤10-3 |
| ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម | ការប្តូរផ្លូវអុបទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិពេញលេញ ការក្រិតតាមខ្នាតផ្លូវអុបទិកដោយស្វ័យប្រវត្តិ |
| អង្គជំនុំជម្រះសំណាកដែលពោរពេញដោយអាសូត | គាំទ្រដំណោះស្រាយ ខ្សែភាពយន្ត និងគំរូម្សៅ |
| តម្រូវការអតិថិជន | គាំទ្រសីតុណ្ហភាពទាប និងតម្រូវការអតិថិជនផ្សេងទៀត។ |
| មុខងារកម្មវិធី | ការទទួលបានទិន្នន័យ / ការវិភាគ |
កម្មវិធី
ការបោះពុម្ពផ្សាយ
ទាញយក

